味方機体データ/勇者特急マイトガイン(R) の変更点


#author("2018-03-18T18:20:05+09:00","","")
#author("2018-03-31T22:43:22+09:00","","")
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/勇者特急マイトガイン(P)]]
*グレートマイトガイン [#edb565f4]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|0|0|~パーツスロット数|2|
|~装甲|0|0|0|~特殊能力|CENTER:-|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る