味方機体データ/オリジナル(R) の変更点


#author("2018-03-31T22:36:31+09:00","","")
#author("2018-04-01T03:56:15+09:00","","")
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/オリジナル(P)]]
*ゼルガード [#w093380f]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|~HP|5800|0|0|~移動タイプ|空陸|
|~EN|200|0|0|~地形適応|空A 陸A 海A 宇A|
|~運動性|110|0|0|~サイズ|M|
|~照準値|140|0|0|~パーツスロット数|2|
|~装甲|1400|0|0|~特殊能力|CENTER:-|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:○|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|射撃|灼熱の壱拾弐式:IGNEST|-|---|3000→|1~5|+15|+5|-|10|100|A|A|A|A|-|
|射撃|旋風の弐拾伍式:VARTEX|-|-P-|3200→|1~3|+20|+15|-|10|100|A|A|A|A|-|
|射撃|征嵐の壱拾陸式:TEMPESTA|-|---|3800→|2~6|+10|+10|-|20|110|A|A|A|A|-|
-備考
*サイバスター [#od654599]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|7|
|~HP|6200|0|0|~移動タイプ|空陸|
|~EN|200|0|0|~地形適応|空S 陸A 海B 宇A|
|~運動性|125|0|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|0|0|~パーツスロット数|2|
|~装甲|0|0|0|~特殊能力|CENTER:-|
|~装甲|1500|0|0|~特殊能力|CENTER:-|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
|射撃|サイフラッシュ|MAP|-P-|3000→|1~3|+0|+0|-|60|120|A|A|A|A|-|
|格闘|ディスカッター|-|-P-|3400→|1~3|+10|+10|-|-|-|S|A|B|A|-|
|射撃|ハイファミリア|-|---|3700→|2~7|+15|+20|8|-|100|S|A|B|A|-|
|格闘|アカシックバスター|-|-P-|4700→|1~4|+10|+15|-|50|110|S|A|B|A|-|

-備考


Tweet

トップへ戻る