味方パイロットデータ/真マジンガー 衝撃! Z編(P) の変更点


#author("2018-03-18T16:18:00+09:00","","")
#author("2018-05-06T06:39:59+09:00","","")
#contents
RIGHT:機体データは[[こちら>味方機体データ/真マジンガー 衝撃! Z編(R)]]
*兜甲児 [#c36d09fa]
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|-&br;|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|-|-|1|
|-|-|1|
|□□|--|--|
|△△|--|--|
|◇◇|--|--|
|--|--|--|
|必中|20|1|
|不屈|15|1|
|鉄壁|20|--|
|気合|25|--|
|熱血|35|--|
|勇気|55|44|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|底力|1|1|1|1|1|1|-|-|-|
|ガード|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|気力+(DEF)|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|サイズ差補正無視|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv2(初期)|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る