特殊スキル のバックアップ差分(No.9)


#author("2017-02-27T17:27:18+09:00","","")
#author("2017-02-27T23:09:05+09:00","","")
#contents
養成に関しては[[パイロット養成]]を参照してください。

*特殊スキル一覧 [#wd01a1a2]
|~名称|~効果|
|援護攻撃|隣接する味方に続いて攻撃を仕掛ける(与ダメージは通常時の0.5倍)。&br;1ターンにスキルレベルと同じ回数、発動可能。最大Lv4|
|再攻撃|相手より技量が30以上高い場合、&br;相手の反撃の後、自分に対して援護攻撃を行う。|
|サポートアタック|援護攻撃が確実にクリティカルになる。再攻撃は対象とはならない。|
|援護防御|隣接する味方への攻撃を代わりに受ける(被ダメージは「防御」選択時と同様)。&br;1ターンにスキルレベルと同じ回数、発動可能。|
|底力|HPの減少に応じて命中率・回避率・クリティカル率・防御力が上昇する。&br;レベルが高いほど効果も高くなる。|
|||
|闘争心|出撃時の気力が上昇する。レベルが高いほど効果も高くなる。|
|気力+(ATK)|「攻撃をする」「反撃をする」「援護攻撃に入る」と本来の気力変化に加えて気力+1される。|
|気力+(DEF)|「敵からダメージを受ける」「回避する」「バリア、特殊回避で攻撃を防ぐ」と本来の気力変化に加えて気力+1される。|
|気力限界突破|気力上昇の上限値が増加する。レベルが高いほど効果も高くなる。|
|サイズ差補正無視|自機より大きいサイズの敵に攻撃する際の与ダメージ減少を、スキルレベル毎に1サイズずつ無視する。|
|||
|||
|見切り|気力130以上で最終命中・回避・クリティカル率が上昇する。&br;レベルが高いほど効果も高くなる。|
|ガード|気力130以上で相手からの攻撃で受けるダメージを軽減する。レベルが高いほど効果も高くなる。|
|プロテクション|反撃時に「回避」選択で最終回避率+10%、「防御」選択で被ダメージが0.9倍になる。&br;マップ兵器で攻撃された際、命中率を半減し、被ダメージを0.6倍にする。|
|精神耐性|特殊効果武器による「威力半減」「行動不能」「気力低下」「SP低下」を無効化し、気力100以下、「脱力」を無効化する。|
|ヒット&アウェイ|移動せずに攻撃した場合、攻撃後に移動することが出来る。|
|||
|ダッシュ|ユニットの移動力が+1される。|
|パーツ供給|隣接する味方に消費系の強化パーツを使用できる。&br;複数のユニットに同時に効果を及ぼす強化パーツは対象外。|
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|地形利用|自分のいるマスの地形効果(防御率や回避率の補正など)が2倍になる。|
|指揮官|周辺味方ユニットの最終命中・回避率が上昇する。&br;レベルが高いほど効果が高い。|
|||
|艦隊指揮|特殊スキル「指揮官」の効果が+10%され、効果範囲内ならば距離に関わらず、&br;最大の効果が発揮されるようになる。|
|強運|敵ユニット撃墜時の獲得資金が通常の1.2倍になる。|
|反骨心|相手の技量が自分より高い場合、与ダメージが1.1倍され、被ダメージが0.9倍になり、命中率と回避率が+10%される。|
|||
|極|気力130以上で最終命中率・回避率・クリティカル率が+30%される。|
|社長|マップクリア時、TacPが+50される。|
|ヒーロー|命中率、回避率、クリティカル率、装甲値が上昇する。レベルが高いほど効果も高くなる。|
|ニュータイプ|命中率、回避率が上昇し、特定の武器の射程が延びる。レベルが高いほど効果も高くなる。|
|||
|SEED|気力130以上で発動。最終命中率、最終回避率が+20%、クリティカル率が+40%される。|
|イノベイター|気力140以上で発動。命中・回避・技量が+20され、自軍フェイズ開始時にSPが5回復する。|
|IFS|気力に応じて命中・回避。技量が上昇する。気力が高いほど効果も高くなる。|
|電子の妖精|周囲3マスにいる味方の各党・射撃・技量・防御・回避・命中が+5される。|
|メイルライダー|敵ユニット撃墜時の獲得資金が通常の1.2倍になる。|
|||
*スキル詳細 [#u1f52eda]
**ニュータイプ [#oe5eaa3d]
//|技能Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
//|命中・回避|0|5|10|15|20|25|25|30|30|
//|射程|0|0|0|0|0|0|1|1|2|
**強化人間 [#xa671a89]
//|技能Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
//|命中・回避|0|4|8|12|15|20|20|25|-|
//|射程|0|0|0|0|0|0|1|1|-|

**指揮官 [#qf418c25]

**底力 [#k2b1b170]
**サイズ差補正無視 [#j974623f]
**サポートアタック [#f3075ebc]
**Eセーブ [#c8921928]
**Bセーブ [#q7e2744c]
**ガード [#f1161c6e]
**見切り [#p0142a26]
**闘争心 [#q1842a2a]
**気力限界突破 [#o9a21994]
**SPアップ [#n592cd38]
**エースプラウド [#v03c5733]
**フルカウンター [#h7c62825]
**集中力 [#h3a1c0c9]
*コメントフォーム [#na033e18]
#recorder(comment,0)


Tweet

トップへ戻る