味方機体データ/機動戦士クロスボーン・ガンダム(R) のバックアップ差分(No.6)


#author("2017-01-23T02:31:14+09:00","","")
#author("2017-01-23T17:00:41+09:00","","")
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>機動戦士クロスボーン・ガンダム(P)]]
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/機動戦士クロスボーン・ガンダム(P)]]
*クロスボーン・ガンダムX1改・改 [#i7a617d6]
#div(start)
|>|>|>|~機体性能|
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|4600|0|0|
|~EN|190|0|0|
|~運動性|120|0|0|
|~照準値|145|0|0|
|~装甲|1400|0|0|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|〇|-|-|-|
#div(end)
|~移動力|5|
|~移動タイプ|空陸|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇S|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|1|
|~特殊能力|-|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器性能|
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CRT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|頭部バルカン|-|SP-|2200→|1~2|+30|+5|10|-|-|A|A|A|A|運動性低下|
|格闘|スクリュー・ウェッブ|-|-P-|2800→|2~4|+20|+15|-|5|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ブランドマーカー|-|-PB|3200→|1~2|+15|+5|-|10|-|A|A|B|A|-|
|射撃|ザンバスター|-|--B|3500→|2~5|+10|±0|8|+0|-|A|A|A|A|-|


-備考

*量産型ガンダムF91 [#re7921cc]
-機体能力値・改造内容
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|0|0|0|
|~EN|0|0|0|
|~運動性|0|0|0|
|~照準値|0|0|0|
|~装甲|0|0|0|
#br
|~機体フル改造費用|0|
|~武器フル改造費用|0|
|~武器改造上昇幅|0|
-機体性能
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|-|-|-|-|
#br
|~移動力|5|
|~移動タイプ|空陸水|
|~地形適応|空A 陸A 海A 宇A|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|1|
|~特殊能力|-|
-武器性能
|~分類|~武器名称|~属性|~種別|~攻撃力|~射程|~EN|~弾数|~気力|~命中|~CT|~地形適応&BR;空陸海宇|~備考|
|格闘|---|---|---|0→&br;0|1~1|-|-|-|+0|+0|AAAA|-|
-備考

*クロスボーン・ガンダムX1フルクロス [#k5f28116]
-機体能力値・改造内容
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|0|0|0|
|~EN|0|0|0|
|~運動性|0|0|0|
|~照準値|0|0|0|
|~装甲|0|0|0|
#br
|~機体フル改造費用|0|
|~武器フル改造費用|0|
|~武器改造上昇幅|0|
-機体性能
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|-|-|-|-|
#br
|~移動力|5|
|~移動タイプ|空陸水|
|~地形適応|空A 陸A 海A 宇A|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|1|
|~特殊能力|-|
-武器性能
|~武器名称|~分類|~属性|~種別|~攻撃力|~射程|~EN|~弾数|~気力|~命中|~CT|~地形適応|~備考|
|---|格闘・射撃|---|---|0→&br;0|1~1|-|-|-|+0|+0|空A陸A海A宇A| |
-備考
----
[[ページの先頭に戻る>#i7a617d6]]


Tweet

トップへ戻る