味方機体データ/機動戦士クロスボーン・ガンダム(R) のバックアップ差分(No.10)


#author("2017-01-28T15:13:18+09:00","","")
#author("2017-01-31T19:14:36+09:00","","")
#ref(6chara.png,nowrap,nolink,center,)
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/機動戦士クロスボーン・ガンダム(P)]]
*クロスボーン・ガンダムX1改・改 [#i7a617d6]
#div(start)
|>|>|>|~機体性能|
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|4600|0|0|
|~EN|190|0|0|
|~運動性|120|0|0|
|~照準値|145|0|0|
|~装甲|1400|0|0|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|〇|-|-|-|
#div(end)
|~移動力|5|
|~移動タイプ|空陸|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇S|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|1|
|~特殊能力|-|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|~機体性能|
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|>|~HP|4600|0|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|190|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇S|
|>|~運動性|120|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:〇|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器性能|
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CRT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|頭部バルカン|-|SP-|2200→|1~2|+30|+5|10|-|-|A|A|A|A|運動性低下|
|格闘|スクリュー・ウェッブ|-|-P-|2800→|2~4|+20|+15|-|5|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ブランドマーカー|-|-PB|3200→|1~2|+15|+5|-|10|-|A|A|B|A|-|
|射撃|ザンバスター|-|--B|3500→|2~5|+10|±0|8|+0|-|A|A|A|A|-|


-備考

*量産型ガンダムF91 [#re7921cc]
#div(start)
|>|>|>|~機体性能|
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|4900|0|0|
|~EN|190|0|0|
|~運動性|120|0|0|
|~照準値|145|0|0|
|~装甲|1800|0|0|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|〇|〇|-|-|
#div(end)
|~移動力|5|
|~移動タイプ|空陸|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|2|
|~特殊能力|-|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|~機体性能|
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器性能|
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|名称|-|---|3000→|1~5|+15|+10|16|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考

*クロスボーン・ガンダムX1フルクロス [#k5f28116]
#div(start)
|>|>|>|~機体性能|
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|0|0|0|
|~EN|0|0|0|
|~運動性|0|0|0|
|~照準値|145|0|0|
|~装甲|1000|0|0|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|-|-|-|-|
#div(end)
|~移動力|5|
|~移動タイプ|空陸|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|2|
|~特殊能力|-|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|~機体性能|
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器性能|
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る