味方機体データ/勇者特急マイトガイン(R) のバックアップソース(No.10)

#author("2017-03-17T01:36:56+09:00","","")
#ref(10chara.png,nowrap,nolink,center,)
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/勇者特急マイトガイン(P)]]
*マイトガイン [#ia920fa4]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|6300|9800|0|~移動タイプ|陸|
|~EN|210|310|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~運動性|100|140|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|~装甲|1900|2500|0|~パーツスロット数|2|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:○|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|マイティバルカン|-|---|2800→|1~5|+20|+5|12|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|マイティスライサー|-|-P-|3100→|2~4|+15|+5|6|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|動輪剣|-|-P-|3500→|1~2|+15|+10|-|20|-|A|A|B|A|-|
|射撃|シグナルビーム|-|---|3800→|1~5|+10|+10|-|30|-|A|A|B|A|-|
|格闘|動輪剣 縦一文字斬り|-|-P-|5000→|1~2|+25|+20|-|75|120|A|A|B|A|-|
-備考
*ガードダイバー [#db45abb6]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|6500|0|0|~移動タイプ|陸|
|~EN|200|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~運動性|95|0|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|~装甲|1800|0|0|~パーツスロット数|3|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:○|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|ダイバーデトネイター|-|-P-|2800→|1~3|+20|+5|12|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|ハイドロキャノン|-|---|4100→|2~7|+15|+10|-|20|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ダイバーギムレット|-|-P-|4100→|1~2|+20|+20|-|35|110|A|A|B|A|バリア貫通|
-備考
*トライボンバー [#bd6a9031]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|6400|0|0|~移動タイプ|陸|
|~EN|200|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~運動性|95|0|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|~装甲|1800|0|0|~パーツスロット数|3|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|格闘|ボンバーブレイク|-|---|3100→|1~5|+15|+10|-|10|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ボンバーガントレット|-|-P-|4100→|1~3|+20|+15|-|30|-|A|A|B|A|-|
-備考
*マイトカイザー [#f34b6d0f]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|~HP|6100|0|0|~移動タイプ|空陸|
|~EN|210|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~運動性|110|0|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|~装甲|1800|0|0|~パーツスロット数|2|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|カイザーバルカン|-|-P-|3100→|1~3|+20|+5|12|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|カイザーハリケーン|-|---|3800→|1~6|+10|+5|-|20|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ドリルクラッシャー|-|-P-|4800→|1~3|+25|+20|-|40|110|A|A|B|A|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る