味方パイロットデータ/真マジンガー 衝撃! Z編(P) のバックアップソース(No.5)

#author("2017-01-25T19:50:40+09:00","","")
#contents
RIGHT:機体データは[[こちら>味方機体データ/真マジンガー 衝撃! Z編(R)]]
*兜甲児 [#c36d09fa]
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
|~地形適応|~空|~陸|~海|~宇|
|~|A|A|B|A|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|-|-|1|
|-|-|1|
|□□|--|--|
|△△|--|--|
|◇◇|--|--|
|--|--|--|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊スキル|
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~能力値|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|~|Lv2(初期)|-|-|-|-|-|-|-|
|~|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
*剣鉄也 [#l65ced18]
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
|~地形適応|~空|~陸|~海|~宇|
|~|A|A|B|A|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|-|-|-|
|-|-|-|
|□□|--|--|
|△△|--|--|
|◇◇|--|--|
|--|--|--|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊スキル|
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|底力|1|1|1|1|1|1|-|-|-|
|見切り|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|ガード|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|精神耐性|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~能力値|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|~|Lv2(初期)|-|-|-|-|-|-|-|
|~|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
----
[[ページの先頭に戻る>#c36d09fa]]


Tweet

トップへ戻る