味方パイロットデータ/真マジンガー 衝撃! Z編(P) のバックアップの現在との差分(No.2)


#author("2017-01-21T06:16:41+09:00","","")
[[味方パイロットデータ]]
#author("2018-05-06T06:39:59+09:00","","")
#contents

RIGHT:機体データは[[こちら>味方機体データ/真マジンガー 衝撃! Z編(R)]]
*兜甲児 [#c36d09fa]
|>|~パーソナルデータ|
|~性別|-|
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
#br
|>|>|>|~地形適応|
|~空|~陸|~海|~宇|
|A|A|A|A|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊技能|
|~技能名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|特殊技能1|1|5|15|25|35|45|55|65|75|
|特殊技能2|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能3|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能4|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能5|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能6|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
#br
|>|>|>|>|>|~精神コマンド|
|~習得精神|〇〇|××|□□|△△|◇◇|
|~消費SP|--|--|--|--|--|
|~習得Lv|--|--|--|--|--|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~能力値|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|-&br;|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|必中|20|1|
|不屈|15|1|
|鉄壁|20|--|
|気合|25|--|
|熱血|35|--|
|勇気|55|44|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|底力|1|1|1|1|1|1|-|-|-|
|ガード|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|気力+(DEF)|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|サイズ差補正無視|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv1|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv2(初期)|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
*剣鉄也 [#l65ced18]
|>|~パーソナルデータ|
|~性別|-|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
#br
|>|>|>|~地形適応|
|~空|~陸|~海|~宇|
|A|A|A|A|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊技能|
|~技能名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|特殊技能1|1|5|15|25|35|45|55|65|75|
|特殊技能2|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能3|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能4|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能5|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能6|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
#br
|>|>|>|>|>|~精神コマンド|
|~習得精神|〇〇|××|□□|△△|◇◇|
|~消費SP|--|--|--|--|--|
|~習得Lv|--|--|--|--|--|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~能力値|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv1|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る