味方パイロットデータ/天元突破グレンラガン(P) のバックアップの現在との差分(No.2)


#author("2018-03-18T18:42:36+09:00","","")
#author("2018-05-06T06:43:59+09:00","","")
#contents
RIGHT:機体データは[[こちら>味方機体データ/天元突破グレンラガン(R)]]
*シモン [#fc34c347]
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|-&br;|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|-|-|1|
|-|-|1|
|□□|--|--|
|△△|--|--|
|◇◇|--|--|
|--|--|--|
|努力|20|1|
|不屈|15|1|
|必中|20|14|
|気合|30|--|
|決意|40|--|
|勇気|60|--|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|螺旋力|1|1|1|1|1|1|-|-|-|
|底力|1|1|1|1|1|1|1|-|-|
|闘争心|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|気力限界突破|1|1|-|-|-|-|-|-|-|

|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv2(初期)|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
*ヴィラル [#hfd9ba16]
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|--|--|--|
|--|--|--|
|--|--|--|
|--|--|--|
|--|--|--|
|--|--|--|
|根性|30|1|
|加速|20|--|
|鉄壁|25|--|
|熱血|40|38?|
|気迫|45|--|
|期待|60|43|
|~レベル|~SP|
|Lv2(初期)|-|
|Lv99|-|
-備考
*ヨーコ [#hd6f4ed9]
#div(start)
|~性別|女|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|-&br;|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|-|-|1|
|-|-|1|
|□□|--|--|
|△△|--|--|
|◇◇|--|--|
|--|--|--|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv2(初期)|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る