特殊スキル の変更点


#author("2021-08-11T03:30:47+09:00","","")
#author("2021-08-11T03:56:01+09:00","","")
#contents
養成に関しては[[パイロット養成]]を参照してください。

*特殊スキル一覧 [#wd01a1a2]
|~名称|~効果|
|援護攻撃|隣接する味方に続いて攻撃を仕掛ける(与ダメージは通常時の0.5倍)。&br;1ターンにスキルレベルと同じ回数、発動可能。最大Lv4|
|再攻撃|相手より技量が30以上高い場合、&br;相手の反撃の後、自分に対して援護攻撃を行う。|
|サポートアタック|援護攻撃が確実にクリティカルになる。再攻撃は対象とはならない。|
|援護防御|隣接する味方への攻撃を代わりに受ける(被ダメージは「防御」選択時と同様)。&br;1ターンにスキルレベルと同じ回数、発動可能。最大Lv4|
|底力|HPの減少に応じて命中率・回避率・クリティカル率・防御力が上昇する。&br;レベルが高いほど効果も高くなる。最大Lv9|
|集中力|各精神コマンドの消費SPを軽減する。レベルが高いほど効果も高くなる。最大Lv3|
|闘争心|出撃時の気力が上昇する。レベルが高いほど効果も高くなる。最大Lv3|
|気力+(ATK)|「攻撃をする」「反撃をする」「援護攻撃に入る」と本来の気力変化に加えて気力+1される。|
|気力+(DEF)|「敵からダメージを受ける」「回避する」「バリア、特殊回避で攻撃を防ぐ」と本来の気力変化に加えて気力+1される。|
|気力限界突破|気力上昇の上限値が増加する。レベルが高いほど効果も高くなる。最大Lv3|
|サイズ差補正無視|自機より大きいサイズの敵に攻撃する際の与ダメージ減少を、スキルレベル毎に1サイズずつ無視する。最大Lv4|
|アタッカー|気力130以上で与ダメージが1.2倍になる。|
|フルカウンター|「反撃」選択時、攻撃を仕掛けた相手より先に攻撃をする。|
|見切り|気力130以上で最終命中・回避・クリティカル率が上昇する。&br;レベルが高いほど効果も高くなる。最大Lv3|
|ガード|気力130以上で相手からの攻撃で受けるダメージを軽減する。レベルが高いほど効果も高くなる。最大Lv3|
|プロテクション|反撃時に「回避」選択で最終回避率+10%、「防御」選択で被ダメージが0.9倍になる。&br;マップ兵器で攻撃された際、命中率を半減し、被ダメージを0.6倍にする。|
|精神耐性|特殊効果武器による「威力半減」「行動不能」「気力低下」「SP低下」を無効化し、気力100以下、「脱力」を無効化する。|
|ヒット&アウェイ|移動せずに攻撃した場合、攻撃後に移動することが出来る。|
|ダッシュ|ユニットの移動力が+1される。|
|パーツ供給|隣接する味方に消費系の強化パーツを使用できる。&br;複数のユニットに同時に効果を及ぼす強化パーツは対象外。|
|修理スキル|コマンド「修理」の使用範囲が隣接マス+1になり、HPを回復させる量が通常の1.5倍になる。|
|補給スキル|特殊能力「補給装置」を持った機体に搭乗した場合、移動後にコマンド「補給」が利用できる。|
|Eセーブ|武器の消費ENが軽減する。レベルが高いほど効果も高くなる。最大Lv2|
|Bセーブ|武器の弾数が増加する。レベルが高いほど効果も高くなる。最大Lv2|
|SPアップ|最大SPがスキルレベル毎に5上昇する。最大Lv9|
|SP回復|自軍フェイズ開始時、SPが10回復する。|
|エースプラウド|撃墜数50機でエースパイロット、撃墜数70機でグレートエースの称号を獲得できる。|
|地形利用|自分のいるマスの地形効果(防御率や回避率の補正など)が2倍になる。|
|戦術待機|自軍フェイズを未行動で終了した場合、次の自軍フェイズ開始時、&br;精神コマンド「覚醒」「加速」がかかり、メインパイロットのSPが5回復する。|
|指揮官|周辺味方ユニットの最終命中・回避率が上昇する。&br;レベルが高いほど効果が高い。最大Lv4|
|艦隊指揮|特殊スキル「指揮官」の効果が+10%され、効果範囲内ならば距離に関わらず、&br;最大の効果が発揮されるようになる。|
|強運|敵ユニット撃墜時の獲得資金が通常の1.2倍になる。|
|反骨心|相手の技量が自分より高い場合、与ダメージが1.1倍され、被ダメージが0.9倍になり、命中率と回避率が+10%される。|
|極|気力130以上で最終命中率・回避率・クリティカル率が+30%される。|
|社長|マップクリア時、TacPが+50される。|
|ヒーロー|命中率、回避率、クリティカル率、装甲値が上昇する。レベルが高いほど効果も高くなる。|
|ニュータイプ|命中率、回避率が上昇し、特定の武器の射程が延びる。レベルが高いほど効果も高くなる。|
|強化人間|命中率、回避率が上昇し、特定の武器の射程が延びる。レベルが高いほど効果も高くなる。|
|SEED|気力130以上で発動。最終命中率、最終回避率が+20%、クリティカル率が+40%される。|
|イノベイター|気力140以上で発動。命中・回避・技量が+20され、自軍フェイズ開始時にSPが5回復する。|
|IFS|気力に応じて命中・回避・技量が上昇する。気力が高いほど効果も高くなる。|
|電子の妖精|周囲3マスにいる味方の格闘・射撃・技量・防御・回避・命中が+5される。|
|メイルライダー|敵ユニット撃墜時の獲得資金が通常の1.2倍になる。|
|シンクロ率|命中率・回避率・気力の補正・A.T.フィールドの効果に影響を与える。&br;シンクロ率が高いほど効果も高くなる。|
*スキル詳細 [#u1f52eda]
**底力 [#k2b1b170]
**闘争心 [#q1842a2a]
|~技能Lv|~1|~2|~3|
|出撃時気力|+2|+5|+10|
**気力限界突破 [#o9a21994]
|~技能Lv|~1|~2|~3|
|気力上限値|+5|+10|+20|
**見切り [#p0142a26]
|~技能Lv|~1|~2|~3|
|最終命中・回避率・クリティカル率|+5%|+10%|+15%|
**ガード [#f1161c6e]
|~技能Lv|~1|~2|~3|
|軽減|90%|85%|80%|
**Eセーブ [#c8921928]
|~技能Lv|~1|~2|
|消費EN|90%|80%|
**Bセーブ [#q7e2744c]
|~技能Lv|~1|~2|
|弾数増加倍率|1.2|1.5|
-小数点以下は四捨五入
**指揮官 [#qf418c25]
|~LV|>|>|>|>|~距離|
|~|~1|~2|~3|~4|~5|
||>|>|>|>|CENTER:|c
|1|+10%|+8%|-|-|-|
|2|+15%|+12%|+9%|-|-|
|3|+20%|+16%|+12%|+8%|-|
|4|+25%|+20%|+15%|+10%|+5%|
-最終命中・回避率に補正。

**ヒーロー [#mce352d8]
|~技能Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|命中・回避率|+0%|+2%|+4%|+6%|+8%|+10%|+12%|+14%|+16%|
|装甲|+0|+0|+100|+100|+100|+200|+300|+300|+300|
|クリティカル率|+0%|+1%|+3%|+5%|+7%|+9%|+11%|+13%|+15%|

**ニュータイプ [#oe5eaa3d]
|~技能Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|命中・回避率|+0%|+5%|+10%|+15%|+20%|+25%|+25%|+30%|+30%|
|射程|-|-|-|-|-|-|+1|+1|+2|
**強化人間 [#xa671a89]
|~技能Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|命中・回避率|+0%|+4%|+8%|+12%|+16%|+20%|+20%|+24%|+24%|
|射程|-|-|-|-|-|-|+1|+1|+1|
**IFS [#gb295d86]
|~気力|~110~119|~120~129|~130~139|~140~149|~150~159|~160~169|~170以上|
|技量|+2|+4|+6|+8|+10|+12|+14|
|命中・回避|+2|+5|+8|+11|+14|+17|+20|

**集中力 [#h3a1c0c9]
|~技能Lv|~1|~2|~3|
|消費SP|95%|90%|80%|

**シンクロ率 [#iee97bf1]
*コメントフォーム [#na033e18]
#recorder(comment,0)


Tweet

トップへ戻る