味方機体データ/機動戦士Ζガンダム(R) の変更点


#author("2020-02-20T12:14:55+09:00","","")
#author("2020-02-21T23:03:50+09:00","","")
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/機動戦士Ζガンダム(P)]]
*Ζガンダム [#xd655880]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|4900|7400|8650|~移動タイプ|陸|
|~EN|200|300|350|~地形適応|空B 陸A 海B 宇S|
|~運動性|115|155|175|~サイズ|M|
|~照準値|145|205|235|~パーツスロット数|2|
|~装甲|1400|2100|2450|~特殊能力|CENTER:変形&br;バイオセンサー|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:○|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|特殊能力「バイオセンサー」発動時、&br;パイロットの格闘・射撃・技量・防御・回避・命中+10。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|バルカン砲|-|SP-|2200→3800→5300|1~2|+30|+5|10|-|-|A|A|A|A|運動性▼|
|射撃|グレネード・ランチャー|-|-PB|2400→4000→5500|2~4|+10|±0|6|-|-|B|A|B|A|-|
|格闘|ビーム・コンヒューズ|-|-PB|2500→4100→5600|1~3|+5|+5|-|15|-|A|A|B|A|-|
|射撃|ビーム・ライフル|-|--B|2700→4300→5800|2~5|+10|+10|12|-|-|A|A|C|A|-|
|格闘|ビーム・サーベル|-|-PB|2900→4500→6000|1~2|+15|+10|-|5|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ロング・ビーム・サーベル|-|-PB|3300→4900→6400|2~3|+10|+15|-|10|-|A|A|B|A|-|
|射撃|ハイパー・メガ・ランチャー|-|--B|4000→5600→7100|2~6|+5|+15|-|30|-|A|A|C|S|-|
|格闘|ビーム・サーベル(ハイパー)|-|-PB|4700→6300→7800|1~4|+20|+20|-|40|130|A|A|B|A|必要スキル:ニュータイプL3&br;バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
|格闘|ウェイブライダー突撃|-|CP-|5000→6600→8100|1~3|+25|+20|-|60|140|A|A|B|S|パイロット:カミーユ&br;バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-第36話でバイオセンサー、ビーム・サーベル(ハイパー)、ウェイブライダー突撃追加
*ウェイブ・ライダー [#qe7f1096]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|7|
|~HP|4900|7400|8650|~移動タイプ|空|
|~EN|200|300|350|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~運動性|125|165|185|~サイズ|M|
|~照準値|145|205|235|~パーツスロット数|2|
|~装甲|1300|2000|2350|~特殊能力|CENTER:変形&br;バイオセンサー|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|特殊能力「バイオセンサー」発動時、&br;パイロットの格闘・射撃・技量・防御・回避・命中+10。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|ビーム・ガン|-|-PB|0→3900→5400|1~4|+15|+5|-|5|-|A|A|C|A|-|
|射撃|ビーム・ライフル|-|--B|0→4300→5800|2~5|+10|+10|12|-|-|A|A|C|A|-|
-備考
*メタス [#uc91bdcd]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|4100|6600|7850|~移動タイプ|陸|
|~EN|160|260|310|~地形適応|空B 陸A 海B 宇A|
|~運動性|110|150|170|~サイズ|M|
|~照準値|140|200|230|~パーツスロット数|3|
|~装甲|1250|1950|2300|~特殊能力|CENTER:変形|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:○|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|特殊能力「補給装置」を得る。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|格闘|ビーム・サーベル|-|-PB|2400→4000→5500|1~2|+20|+0|-|5|-|A|A|B|A|-|
|射撃|アーム・ビーム・ガン|-|--B|2500→4100→5600|1~5|+15|+5|12|-|-|A|A|C|A|-|
-
*メタス(MA) [#t6716b7c]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|7|
|~HP|4100|6600|7850|~移動タイプ|陸|
|~EN|160|260|310|~地形適応|空B 陸A 海B 宇A|
|~運動性|115|155|175|~サイズ|M|
|~照準値|140|200|230|~パーツスロット数|3|
|~装甲|1300|2000|2350|~特殊能力|CENTER:変形|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:○|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|特殊能力「補給装置」を得る。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|アーム・ビーム・ガン|-|-PB|2400→4000→5500|1~4|+15|+5|12|-|-|A|A|C|A|-|
-
*ハンブラビ [#y7b4cb20]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|~HP|4800|7300|0|~移動タイプ|空陸|
|~EN|200|300|0|~地形適応|空B 陸A 海B 宇S|
|~運動性|120|160|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|205|0|~パーツスロット数|3|
|~装甲|1400|2100|0|~特殊能力|CENTER:-|
|~HP|4800|7300|8550|~移動タイプ|空陸|
|~EN|200|300|350|~地形適応|空B 陸A 海B 宇S|
|~運動性|120|160|180|~サイズ|M|
|~照準値|145|205|235|~パーツスロット数|3|
|~装甲|1400|2100|2450|~特殊能力|CENTER:-|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|「クモの巣」の攻撃力が+300され、特殊効果「サイズ差補正無視」を得る。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|ビーム・ガン|-|-PB|2800→4400|1~4|+20|+5|12|-|-|A|A|C|A|-|
|射撃|フェダーイン・ライフル|-|--B|3700→5300|2~6|+10|+5|8|-|-|A|A|C|A|-|
|格闘|クモの巣|-|SP-|4100→5700|1~3|+15|+20|-|25|110|A|A|C|A|-|
|射撃|ビーム・ガン|-|-PB|2800→4400→5900|1~4|+20|+5|12|-|-|A|A|C|A|-|
|射撃|フェダーイン・ライフル|-|--B|3700→5300→6800|2~6|+10|+5|8|-|-|A|A|C|A|-|
|格闘|クモの巣|-|SP-|4100→5700→7200|1~3|+15|+20|-|25|110|A|A|C|A|-|
-


Tweet

トップへ戻る