味方パイロットデータ/オリジナル(P) の変更点


#author("2018-12-05T12:26:16+09:00","","")
#author("2020-03-21T12:58:00+09:00","","")
#contents
RIGHT:機体データは[[こちら>味方機体データ/オリジナル(R)]]
*叢雲総司 [#yc5520cd]
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|与ダメージ1.1倍。移動力+1。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|加速|15|1|
|集中|20|1|
|不屈|10|11|
|必中|15|18|
|突撃|25|22|
|魂|50|38|
#div(clear)
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|強運|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|底力|1|1|1|1|1|1|1|-|-|
|援護攻撃|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|サポートアタック|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv1|152|155|182|125|90|89|57|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
*如月千歳 [#p5bc458c]
#div(start)
|~性別|女|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|与ダメージ1.1倍。移動力+1。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|信頼|25|1|
|集中|15|1|
|不屈|10|12|
|必中|15|20|
|狙撃|20|23|
|魂|50|38|
#div(clear)
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|強運|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|底力|1|1|1|1|1|1|1|-|-|
|援護攻撃|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|サポートアタック|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv1(初期)|143|151|175|124|86|88|61|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
*ナイン [#raa3de51]
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|信頼|25|1|
|分析|20|10|
|先見|20|20|
|希望|60|30|
|覚醒|60|40|
|勇気|60|50|
|>|CENTER:|c
|~レベル|~SP|
|Lv2(初期)|-|
|Lv1(初期)|-|
|Lv99|-|
-備考
-初期レベルはサブパイロット化時の主人公のLvと同じ
*ヴェルターブ・テックスト [#s6179cae]
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|出撃時のSPに最大値の20%が足される。移動力+1。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|集中|15|1|
|加速|20|8|
|直感|20|18|
|突撃|30|26|
|気合|30|31|
|勇気|50|39|
#div(clear)
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|援護攻撃|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ヒット&アウェイ|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|見切り|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|プロテクション|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv2(初期)|148|154|181|122|90|89|57|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
*シャルロッテ・ヘイスティング [#ad1741e1]
#div(start)
|~性別|女|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|出撃時のSPに最大値の20%が足される。移動力+1。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|幸運|35|1|
|必中|15|8|
|先見|15|18|
|脱力|40|26|
|気合|30|31|
|愛|50|39|
#div(clear)
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|援護防御|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|強運|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ガード|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|精神耐性|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv2(初期)|153|149|179|124|88|89|57|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る