味方機体データ/真(チェンジ!!)ゲッターロボ 世界最後の日(R) のバックアップ差分(No.7)


#author("2017-01-24T19:14:44+09:00","","")
#author("2017-01-24T22:36:29+09:00","","")
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/真(チェンジ!!)ゲッターロボ 世界最後の日(P)]]
*真ゲッター1 [#ye1495ea]
-機体能力値・改造内容
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|0|0|0|
|~EN|0|0|0|
|~運動性|0|0|0|
|~照準値|0|0|0|
|~装甲|0|0|0|
#br
|~機体フル改造費用|0|
|~武器フル改造費用|0|
|~武器改造上昇幅|0|
-機体性能
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|-|-|-|-|
#br
|~移動力|5|
|~移動タイプ|空陸水|
|~地形適応|空A 陸A 海A 宇A|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|1|
|~特殊能力|-|
-武器性能
|~武器名称|~分類|~属性|~種別|~攻撃力|~射程|~EN|~弾数|~気力|~命中|~CT|~地形適応|~備考|
|---|格闘・射撃|---|---|0→&br;0|1~1|-|-|-|+0|+0|空A陸A海A宇A| |
-備考

*ブラックゲッター [#ra3fd1ba]
#div(start)
|>|>|>|~機体性能|
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|6900|0|0|
|~EN|200|0|0|
|~運動性|90|0|0|
|~照準値|145|0|0|
|~装甲|1650|0|0|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|-|-|-|-|
#div(end)
|~移動力|5|
|~移動タイプ|空陸|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~サイズ|1L|
|~修理費|-|
|~パーツスロット数|2|
|~特殊能力|-|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器性能|
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CRT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|脈衝雷射|-|--B|3600→|1~5|+25|+5|10|36|-|A|A|C|A|-|
-備考
----
[[ページの先頭に戻る>#ye1495ea]]
*真ゲッター1 [#ye1495ea]
#div(start)
|>|>|>|~機体性能|
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|0|0|0|
|~EN|0|0|0|
|~運動性|0|0|0|
|~照準値|145|0|0|
|~装甲|1000|0|0|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|-|-|-|-|
#div(end)
|~移動力|5|
|~移動タイプ|空陸|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|2|
|~特殊能力|-|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器性能|
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る