味方機体データ/真(チェンジ!!)ゲッターロボ 世界最後の日(R) のバックアップソース(No.14)

#author("2017-03-07T16:01:14+09:00","","")
#ref(12chara.png,nowrap,nolink,center,)
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/真(チェンジ!!)ゲッターロボ 世界最後の日(P)]]
*ブラックゲッター [#ra3fd1ba]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|>|~HP|6900|0|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|200|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|90|0|0|~サイズ|1L|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1650|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|格闘|トマホークブーメラン|-|-P-|3000→|1~3|+5|+5|6|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ゲッタートマホーク|-|-P-|3100→|1~2|+15|+10|-|10|-|A|A|B|A|-|
|格闘|スパイラルゲッタービーム|-|-P-|3700→|1~3|+20|+5|-|30|-|A|A|C|A|-|
|格闘|ゲッタービーム|-|---|4300→|1~5|+15|+15|-|30|-|A|A|C|A|-|
|格闘|ブラックゲッターストライク|-|-P-|4700→|1~2|+20|+20|-|60|110|A|A|B|A|バリア貫通|
-備考
*真ゲッター1 [#ye1495ea]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|8000|0|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|230|0|0|~地形適応|空S 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|90|0|0|~サイズ|3L|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1800|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:変形|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|格闘|バトルウイング|-|-P-|2900→|1~3|+15|+10|-|5|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ゲッタートマホーク|-|-P-|3300→|1~3|+15|+10|-|10|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ゲッターレザー|-|CP-|3600→|1~2|+20|+5|-|15|-|A|A|B|A|-|
|格闘|頭部ゲッタービーム|-|-P-|3800→|1~3|+10|+5|-|25|-|A|A|C|A|-|
|格闘|トマホークトルネード|-|-P-|4100→|1~2|+15|+15|-|30|110|A|A|B|A|-|
|格闘|ゲッタービーム|-|---|4500→|1~5|+10|+10|-|35|-|A|A|C|A|-|
|格闘|真ゲッターチェンジアタック|-|-P-|5400→|1|+25|+20|1|-|120|S|A|B|S|サイズ差補正無視|
|格闘|ストナーサンシャイン|-|-P-|5800→|1~3|+15|+15|-|90|130|A|A|A|A|第29話で追加、サイズ差補正無視|
-備考
*真ゲッター2[#x32a0bf9]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|7|
|>|~HP|8000|0|0|~移動タイプ|陸地|
|>|~EN|230|0|0|~地形適応|空B 陸S 海B 宇A|
|>|~運動性|120|0|0|~サイズ|1L|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1600|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:変形|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|真・ゲッタービジョン|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|ドリルミサイル|-|---|2800→|2~5|+15|+5|6|-|-|A|A|B|A|バリア貫通|
|格闘|プラズマドリルハリケーン|-|---|3100→|1~5|+15|+10|-|15|-|B|S|B|A|バリア貫通|
|格闘|ドリルハリケーン|-|-P-|4300→|1~2|+20|+15|-|30|-|B|S|B|A|バリア貫通|
|格闘|真ゲッターチェンジアタック|-|---|5000→|1~5|+25|+20|1|-|120|B|S|B|A|バリア貫通、サイズ差補正無視|
-備考
*真ゲッター3[#x32a0bf9]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|>|~HP|8000|0|0|~移動タイプ|陸水|
|>|~EN|230|0|0|~地形適応|空C 陸A 海S 宇A|
|>|~運動性|80|0|0|~サイズ|1L|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|2000|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:変形|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|格闘|ハンマーパンチ|-|-P-|3300→|1~3|+15|+15|-|15|-|C|A|S|A|-|
|射撃|ミサイルストーム|-|---|3800→|2~5|+15|+10|6|-|-|B|A|S|A|-|
|格闘|大雪山おろし|-|-P-|5000→|1~2|+20|+25|-|30|-|-|A|S|A|-|
|格闘|真ゲッターチェンジアタック|-|-P-|5200→|1~3|+25|+20|1|-|120|B|A|S|A|サイズ差補正無視|
-備考
*真ゲッタードラゴン[#x32a0bf9]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海A 宇S|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|3L|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る