味方機体データ/真(チェンジ!!)ゲッターロボ 世界最後の日(R) のバックアップ差分(No.13)


#author("2017-03-03T01:45:39+09:00","","")
#author("2017-03-04T09:18:47+09:00","","")
#ref(12chara.png,nowrap,nolink,center,)
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/真(チェンジ!!)ゲッターロボ 世界最後の日(P)]]
*ブラックゲッター [#ra3fd1ba]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|>|~HP|6900|0|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|200|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|90|0|0|~サイズ|1L|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1650|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|格闘|トマホークブーメラン|-|-P-|3000→|1~3|+5|+5|6|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ゲッタートマホーク|-|-P-|3100→|1~2|+15|+10|-|10|-|A|A|B|A|-|
|格闘|スパイラルゲッタービーム|-|-P-|3700→|1~3|+20|+5|-|30|-|A|A|C|A|-|
|格闘|ゲッタービーム|-|---|4300→|1~5|+15|+15|-|30|-|A|A|C|A|-|
|格闘|ブラックゲッターストライク|-|-P-|4700→|1~2|+20|+20|-|60|110|A|A|B|A|バリア貫通|
-備考
*真ゲッター1 [#ye1495ea]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|7|
|>|~HP|8000|0|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|230|0|0|~地形適応|空S 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|90|0|0|~サイズ|1L|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:変形|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|格闘|バトルウイング|-|-P-|2900→|1~3|+15|+10|-|5|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ゲッタートマホーク|-|-P-|3300→|1~3|+15|+10|-|10|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ゲッターレザー|-|CP-|3600→|1~2|+20|+5|-|15|-|A|A|B|A|-|
|格闘|頭部ゲッタービーム|-|-P-|3800→|1~3|+10|+5|-|25|-|A|A|C|A|-|
|格闘|トマホークトルネード|-|-P-|4100→|1~2|+15|+15|-|30|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ゲッタービーム|-|---|4500→|1~5|+10|+10|-|35|-|A|A|C|A|-|
|格闘|真ゲッターチェンジアタック|-|-P-|5400→|1|+25|+20|1|-|120|S|A|B|S|サイズ差補正無視|
|格闘|ストナーサンシャイン|-|-P-|5800→|1~3|+15|+15|-|90|130|A|A|A|A|サイズ差補正無視|
-備考
*ブラックゲッター [#ra3fd1ba]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|>|~HP|6900|0|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|200|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|90|0|0|~サイズ|1L|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1650|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|格闘|トマホークブーメラン|-|-P-|3000→|1~3|+5|+5|6|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ゲッタートマホーク|-|-P-|3100→|1~2|+15|+10|-|10|-|A|A|B|A|-|
|格闘|スパイラルゲッタービーム|-|-P-|3700→|1~3|+20|+5|-|30|-|A|A|C|A|-|
|格闘|ゲッタービーム|-|---|4300→|1~5|+15|+15|-|30|-|A|A|C|A|-|
|格闘|ブラックゲッターストライク|-|-P-|4700→|1~2|+20|+20|-|60|110|A|A|B|A|バリア貫通|
-備考


Tweet

トップへ戻る