味方機体データ/機動戦士ガンダムUC(R) のバックアップ差分(No.16)


#author("2017-03-29T07:49:14+09:00","","")
#author("2017-03-30T02:53:32+09:00","","")
#ref(9chara.png,nowrap,nolink,center,)
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/機動戦士ガンダムUC(P)]]
*ユニコーンガンダム [#x2253932]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|~HP|5100|7600|0|~移動タイプ|-陸-|
|~EN|190|290|0|~地形適応|空B 陸A 海B 宇A|
|~運動性|115|155|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|~装甲|1400|2100|0|~パーツスロット数|2|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:Iフィールド&br;NT-Dシステム|
|CENTER:◯|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:◯|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|バルカン砲|-|SP-|2200→3800|1~2|+30|+5|10|-|-|A|A|A|A|運動性▼|
|射撃|ビーム・ガトリング|-|--B|2700→4300|1~5|+15|+5|12|-|-|A|A|C|A||
|格闘|ビーム・サーベル|-|-PB|3000→4600|1~3|+15|+10|-|5|-|A|A|B|A||
|射撃|ハイパー・バズーカ|-|---|3200→4800|2~5|+5|+5|6|-|-|B|A|B|A||
|射撃|ビーム・マグナム|-|--B|4100→5700|2~7|+10|+15|6|-|110|A|A|B|A||
-備考
*ユニコーンガンダム(デストロイモード) [#x2253933]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|7|
|~HP|5100|7600|0|~移動タイプ|-陸-|
|~EN|220|320|0|~地形適応|空B 陸A 海B 宇A|
|~運動性|135|175|0|~サイズ|M|
|~照準値|165|225|0|~修理費|-|
|~装甲|1400|2100|0|~パーツスロット数|2|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:Iフィールド&br;NT-Dシステム|
|CENTER:◯|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:◯|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|バルカン砲|-|SP-|2200→3800|1~2|+30|+5|10|-|-|A|A|A|A|運動性▼|
|射撃|ビーム・ガトリング|-|--B|2700→4300|1~5|+15|+5|12|-|-|A|A|C|A||
|射撃|ハイパー・バズーカ|-|---|3200→4800|2~5|+5|+5|6|-|-|B|A|B|A||
|格闘|ビーム・サーベル|-|-PB|3300→4900|1~4|+15|+15|-|10|-|A|A|B|A||
|射撃|ビーム・マグナム|-|--B|4200→5800|2~7|+10|+15|6|-|110|A|A|B|A||
|格闘|NT-D連続攻撃|-|-PB|4600→6200|1~3|+20|+20|-|45|130|A|A|B|A|必要スキル: ニュータイプL3&br;バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考
*リゼル [#e4f68be5]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|4700|7200|0|~移動タイプ|-陸-|
|~EN|180|280|0|~地形適応|空B 陸A 海B 宇A|
|~運動性|110|150|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|~装甲|1350|2050|0|~パーツスロット数|2|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:変形|
|CENTER:◯|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|バルカン砲|-|SP-|2200→3800|1~2|+30|+5|10|-|-|A|A|A|A|運動性▼|
|射撃|ビーム・ライフル|-|--B|2700→4300|1~5|+10|+10|12|-|-|A|A|C|A||
|格闘|ビーム・サーベル|-|-PB|2800→4400|1~2|+15|+5|-|5|-|A|A|B|A||
|射撃|メガ・ビーム・ランチャー|-|--B|3700→5300|2~6|+10|+15|-|25|-|A|A|C|A||
-備考
*リゼル(MA)[#e4f68be6]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|7|
|~HP|4700|7200|0|~移動タイプ|空陸-|
|~EN|180|280|0|~地形適応|空A 陸B 海B 宇A|
|~運動性|120|160|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|~装甲|1250|1950|0|~パーツスロット数|2|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:変形|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|ビーム・キャノン|-|-PB|2400→4000|1~3|+15|+5|12|-|-|A|A|C|A||
|射撃|ビーム・ライフル|-|--B|2600→4200|2~5|+10|+10|12|-|-|A|A|C|A||
-備考
*デルタプラス [#w6070e55]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|5000|7500|0|~移動タイプ|-陸-|
|~EN|190|290|0|~地形適応|空B 陸A 海B 宇A|
|~運動性|115|155|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|~装甲|1400|2100|0|~パーツスロット数|2|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:変形|
|CENTER:◯|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|バルカン砲|-|SP-|2200→3800|1~2|+30|+5|10|-|-|A|A|A|A|運動性▼|
|射撃|ビーム・ライフル|-|--B|2700→4300|1~5|+10|+5|12|-|-|A|A|C|A||
|格闘|ビーム・サーベル|-|-PB|2900→4500|1~3|+15|+10|-|5|-|A|A|B|A||
|格闘|連続攻撃|-|-PB|4000→5000|3~4|+20|+20|-|30|110|A|A|B|A||
|格闘|連続攻撃|-|-PB|4000→5600|3~4|+20|+20|-|30|110|A|A|B|A||
-備考
*デルタプラス(WR) [#w6070e56]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|7|
|~HP|5000|7500|0|~移動タイプ|空陸-|
|~EN|190|290|0|~地形適応|空A 陸B 海B 宇A|
|~運動性|125|165|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|~装甲|1300|2000|0|~パーツスロット数|2|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|グレネード|-|-P-|2400→4000|1~3|+10|+5|8|-|-|A|A|C|A||
|射撃|ビーム・ライフル|-|--B|2800→4200|1~5|+10|+5|12|-|-|A|A|C|A||
|射撃|ビーム・ライフル|-|--B|2600→4200|1~5|+10|+5|12|-|-|A|A|C|A||
-備考
*ジェガン [#oc305073]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|5100|7600|0|~移動タイプ|-陸-|
|~EN|175|275|0|~地形適応|空B 陸A 海B 宇A|
|~運動性|115|155|0|~サイズ|M|
|~照準値|150|210|0|~修理費|-|
|~装甲|1450|2150|0|~パーツスロット数|3|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:◯|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|ビーム・ライフル|-|--B|2700→4300|1~5|+10|+10|14|-|-|A|A|C|A||
|格闘|ビーム・サーベル|-|-P-|2800→4400|1~2|+15|+10|-|5|-|A|A|B|A||
|射撃|バズーカ|-|-P-|3700→5300|2~4|+10|+15|10|-|-|B|A|B|A||
-備考
*ジェガン [#b580e80c]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|5100|7600|0|~移動タイプ|-陸-|
|~EN|175|275|0|~地形適応|空B 陸A 海B 宇A|
|~運動性|115|155|0|~サイズ|M|
|~照準値|150|210|0|~修理費|-|
|~装甲|1450|2150|0|~パーツスロット数|3|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|ハンド・ガン|-|CPB|2600→4200|1~4|+20|+20|12|-|-|A|A|B|A||
|格闘|ダガー・ナイフ|-|CP-|2700→4300|1~2|+20|+15|-|4|-|A|A|A|A||
|射撃|メガ・バズーカ・ランチャー|-|--B|4200→5800|3~8|+5|+5|-|45|110|B|A|B|S|サイズ差補正無視|
-備考
*ジェスタ [#e5ab2d52]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|5200|7700|0|~移動タイプ|-陸-|
|~EN|180|280|0|~地形適応|空B 陸A 海B 宇A|
|~運動性|115|155|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|~装甲|1500|2200|0|~パーツスロット数|3|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:◯|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|バルカン・ポッド|-|SP-|2200→3800|1~3|+25|+5|12|-|-|A|A|A|A|運動性▼|
|射撃|ビーム・ライフル|-|--B|2700→4300|1~5|+10|+10|16|-|-|A|A|C|A||
|格闘|ビーム・サーベル|-|-PB|2900→4500|1~3|+15|+10|-|5|-|A|A|B|A||
|射撃|トライスター・フォーメーション|-|-PB|3900→5500|1~4|+20|+20|4|-|110|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考
*ネェル・アーガマ [#p4e1b07b]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|12000|17000|0|~移動タイプ|空--|
|~EN|200|350|0|~地形適応|空A 陸B 海C 宇A|
|~運動性|75|125|0|~サイズ|2L|
|~照準値|140|200|0|~修理費|-|
|~装甲|1300|2000|0|~パーツスロット数|2|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|対空機銃|-|S--|3300→4900|1~3|+30|+10|36|-|-|A|A|B|A|照準値▼|
|射撃|メイン・メガ粒子砲|-|--B|3800→5400|2~7|+10|±0|-|25|-|A|A|C|A||
|射撃|ハイパー・メガ粒子砲|MAP|--B|3800→5200|1~6|+20|+10|-|80|120|A|A|C|A|サイズ差補正無視|
|射撃|ハイパー・メガ粒子砲|-|--B|4600→6200|1~8|+10|+10|-|60|120|A|A|C|A|サイズ差補正無視|
-備考
*クシャトリヤ [#t60cba3b]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|~HP|5500|8000|0|~移動タイプ|-陸-|
|~EN|190|290|0|~地形適応|空B 陸A 海B 宇A|
|~運動性|115|155|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|~装甲|1450|2150|0|~パーツスロット数|2|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:〇|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|ファンネル|-|--B|2700→4300|2~5|+20|+10|-|5|100|B|A|C|A|必要スキル: ニュータイプL1|
|格闘|ビーム・サーベル|-|-PB|3000→4600|1~3|+15|+10|-|5|-|A|A|B|A||
|射撃|胸部メガ粒子砲|-|--B|3800→5400|1~6|+10|+0|-|15|-|A|A|C|A||
|射撃|ファンネル一斉攻撃|-|--B|4100→5700|2~7|+30|+20|-|20|105|B|A|C|S|必要スキル: ニュータイプL2&br;バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考
*ガランシェール [#f38e79af]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|10000|15000|0|~移動タイプ|空--|
|~EN|200|350|0|~地形適応|空A 陸B 海C 宇A|
|~運動性|80|130|0|~サイズ|2L|
|~照準値|140|200|0|~修理費|-|
|~装甲|1400|2100|0|~パーツスロット数|2|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:〇|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|メガ粒子砲|-|--B|3700→5300|1~7|+15|+5|-|10|0|A|A|C|A||
-備考


Tweet

トップへ戻る