味方機体データ/機動戦士ガンダムSEED DESTINY(R) のバックアップ差分(No.9)


#author("2017-03-04T09:14:37+09:00","","")
#author("2017-03-21T15:18:01+09:00","","")
#ref(7chara.png,nowrap,nolink,center,)
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/機動戦士ガンダムSEED DESTINY(P)]]
*デスティニーガンダム [#n1a0099e]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|~HP|5000|7500|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|190|290|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|120|160|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1250|1950|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:VPS装甲&br;EN回復(小)&br;分身|
|CENTER:-|CENTER:○|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:○|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
|射撃|17.5mmCIWS|-|SP-|2200→3800|1~2|+30|±0|10|-|-|A|A|A|A|運動性▼|
|格闘|フラッシュエッジ2|-|-PB|2600→4200|2~4|+15|+15|-|10|-|A|A|B|A|-|
|射撃|高エネルギービームライフル|-|--B|2700→4300|2~5|+10|+5|12|-|-|A|A|C|A|-|
|格闘|パルマ・フィオキーナ|-|CPB|3200→4800|1~2|+20|+20|-|15|105|A|A|B|A|-|
|射撃|高エネルギー超射程ビーム砲|-|--B|3900→5500|3~6|+10|+5|-|30|110|A|A|C|A|-|
|格闘|アロンダイト|-|-PB|4200→5800|1~2|+20|+15|-|25|110|A|A|B|A|バリア貫通|
|格闘|武装一斉攻撃|-|-PB|4900→6500|1~3|+20|+20|-|45|130|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
|格闘|ザフトレッド・コンビネーションⅠ|合体攻撃|-PB|4300→5900|2~4|+20|+15|-|20|110|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
|格闘|ザフトレッド・コンビネーションⅡ|合体攻撃|-PB|5500→7100|1~3|+25|+20|-|50|130|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考 第31話で武装一斉攻撃、ザフトレッド・コンビネーションⅡが追加
*フォースインパルスガンダム [#neb6f086]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|>|~HP|4700|7200|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|180|280|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|115|155|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1200|1900|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:VPS装甲|
|CENTER:-|CENTER:○|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:○|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
|射撃|20mmCIWS|-|SP-|2300→3900|1~2|+30|±0|10|-|-|A|A|A|A|運動性▼|
|射撃|ビームライフル|-|--B|2600→4200|2~5|+10|±0|12|-|-|A|A|C|A|-|
|格闘|ビームサーベル|-|-PB|2800→4400|1~2|+15|+10|-|5|-|A|A|B|A|-|
|格闘|エクスカリバー|-|-PB|4000→5600|1~3|+20|+20|-|25|110|A|A|B|A|バリア貫通|
|格闘|ザフトレッド・コンビネーションⅠ|合体攻撃|-PB|4300→5900|2~4|+20|+15|-|20|110|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
|格闘|ザフトレッド・コンビネーションⅡ|合体攻撃|-PB|5500→7100|1~3|+25|+20|-|50|130|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考 第31話でザフトレッド・コンビネーションⅡが追加
*ストライクフリーダムガンダム [#o6af5b8f]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|~HP|4900|7400|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|190|290|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|125|165|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1150|1850|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:VPS装甲&br;EN回復(小)|
|CENTER:-|CENTER:○|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:○|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
|射撃|31ミリ近接防御機関砲|-|SP-|2400→4000|1~2|+30|±0|10|-|-|A|A|A|A|運動性▼|
|射撃|高エネルギービームライフル|-|-B-|2700→4300|2~5|+10|+10|10|-|-|A|A|C|A|-|
|格闘|ビームサーベル|-|-PB|2800→4400|1~2|+15|+10|-|5|-|A|A|B|A|-|
|射撃|スーパードラグーン|MAP|-B-|3100→4500|1~5|+20|+10|2|-|130|B|A|C|S|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
|射撃|高エネルギービームライフル連射|-|-PB|3400→4800|2~5|+15|+15|6|-|-|A|A|C|A|-|
|射撃|スーパードラグーン|-|--B|3800→5400|3~8|+25|+20|4|-|110|B|A|C|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
|射撃|カリドゥス複相ビーム砲|-|-PB|4000→5600|1~3|+10|+5|-|30|-|A|A|C|A|-|
|射撃|一斉射撃|-|-PB|4800→6400|2~4|+25|+15|-|40|130|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
|射撃|ミーティア・フルバースト|合体攻撃|--B|5200→6800|2~8|+25|+15|-|40|130|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
|射撃|コンビネーション・アサルト|合体攻撃|-PB|5500→7100|1~3|+25|+20|-|50|130|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考
*インフィニットジャスティスガンダム [#q179c7d7]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|~HP|5100|7600|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|190|290|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|125|165|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1250|1950|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:VPS装甲&br;EN回復(小)|
|CENTER:-|CENTER:○|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:○|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
|射撃|17.5mmCIWS|-|SP-|2200→3800|1~2|+30|±0|10|-|-|A|A|A|A|運動性▼|
|射撃|高エネルギービームライフル|-|--B|2700→4300|2~5|+10|+5|12|-|-|A|A|C|A|-|
|格闘|シャイニングエッジ|-|CPB|2800→4400|2~4|+15|+15|-|10|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ビームサーベル|-|-PB|3600→5200|1~3|+20|+20|-|20|105|A|A|B|A|-|
|格闘|ファトゥム01|-|-P-|4600→6200|2~5|+15|+15|-|40|120|A|A|B|A|バリア貫通|
|格闘|ミーティア・サーベル|合体攻撃|-PB|5200→6800|1~3|+20|+20|-|40|130|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
|格闘|コンビネーション・アサルト|合体攻撃|-PB|5500→7100|1~3|+25|+20|-|50|130|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考
*エターナル [#s77eb2fb]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|>|~HP|10000|15000|0|~移動タイプ|空|
|>|~EN|200|350|0|~地形適応|空A 陸B 海B 宇A|
|>|~運動性|80|130|0|~サイズ|2L|
|>|~照準値|140|200|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1300|2000|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
|射撃|25mm対空ガトリング砲|-|SP-|3300→4900|1~3|+30|±0|30|-|-|A|B|B|A|照準値▼|
|射撃|ミサイル|-|---|3500→5100|2~6|+15|±0|16|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|主砲|-|--B|4000→5600|2~7|+10|+10|-|20|-|A|A|C|A|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る