味方機体データ/機動戦士ガンダム 逆襲のシャア(R) のバックアップ差分(No.11)


#author("2017-03-21T00:25:29+09:00","","")
#author("2017-03-21T15:09:10+09:00","","")
#ref(4chara.png,nowrap,nolink,center,)
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/機動戦士ガンダム 逆襲のシャア(P)]]
*νガンダム [#t2ed82c9]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|5000|7500|0|~移動タイプ|陸|
|>|~EN|210|310|0|~地形適応|空B 陸A 海B 宇S|
|>|~運動性|120|160|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1400|2100|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:Iフィールド&br;サイコ・フレーム|
|CENTER:-|CENTER:○|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:○|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|バルカン砲|-|SP-|2200→3800|1~2|+30|+5|10|-|-|A|A|A|A|運動性▼|
|射撃|ビーム・ライフル|-|-PB|2800→4400|2~4|+10|+10|12|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|ニュー・ハイパー・バズーカ|-|---|3200→4800|3~5|+5|+5|6|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|ビーム・ライフル|-|-PB|2800→4400|2~4|+10|+10|12|-|-|A|A|C|A|-|
|射撃|ニュー・ハイパー・バズーカ|-|---|3200→4800|3~5|+5|+5|6|-|-|B|A|B|A|-|
|格闘|ビーム・サーベル|-|-PB|3300→4900|1~2|+15|+10|-|10|-|A|A|B|A|-|
|射撃|フィン・ファンネル|-|C-B|4100→5700|2~7|+30|+20|6|-|105|B|A|C|S|必要スキル:ニュータイプL2&br;バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
|射撃|オールレンジ・アタック|-|-P-|4600→6200|1~3|+20|+30|2|-|130|B|A|C|S|必要スキル:ニュータイプL5&br;バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
|射撃|フル・オールレンジ・アタック|-|-P-|4900→6500|1~3|+25|+30|2|-|140|B|A|C|S|パイロット:アムロ&br;バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考 サイコ・フレームは第36話で追加
|射撃|オールレンジ・アタック|-|-P-|4600→6200|1~3|+20|+20|2|-|130|B|A|C|S|必要スキル:ニュータイプL5&br;バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
|射撃|フル・オールレンジ・アタック|-|-P-|4900→6500|1~3|+25|+20|2|-|140|B|A|C|S|パイロット:アムロ&br;バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考 第36話でフル・オールレンジ・アタック追加
*リ・ガズィ(BWS) [#r6d92e79]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|7|
|>|~HP|4800|7300|0|~移動タイプ|空|
|>|~EN|190|290|0|~地形適応|空A 陸B 海C 宇S|
|>|~運動性|120|160|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1000|1700|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:単分離|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|ビーム・キャノン|-|-PB|2700→4300|1~3|+20|+10|12|-|-|A|A|C|A|-|
|射撃|メガ・ビーム・キャノン|-|--B|3800→5400|2~6|+10|+15|-|35|-|A|A|C|A|-|
-備考
*ラー・カイラム [#a2fcfc24]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|>|~HP|12500|17500|0|~移動タイプ|空|
|>|~EN|240|390|0|~地形適応|空A 陸B 海C 宇A|
|>|~運動性|80|130|0|~サイズ|2L|
|>|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1400|2100|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|対空機銃|-|S--|3000→4900|1~3|+25|+10|36|-|-|A|A|C|A|照準値▼|
|射撃|ミサイル・ランチャー|-|---|3000→5200|2~6|+15|+10|16|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|メガ粒子砲一斉発射|MAP|--B|3700→5100|1~6|+10|±0|-|60|110|A|A|C|A|サイズ差補正無視|
|射撃|メガ粒子砲|-|--B|4200→5800|2~8|+10|+15|-|30|-|A|A|C|A|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る