味方機体データ/機動戦士Ζガンダム(R) のバックアップ差分(No.9)


#author("2017-01-31T19:41:42+09:00","","")
#author("2017-03-20T01:57:12+09:00","","")
#ref(2chara.png,nowrap,nolink,center,)
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/機動戦士Ζガンダム(P)]]
*Ζガンダム [#xd655880]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|4900|7400|0|~移動タイプ|陸|
|~EN|200|300|0|~地形適応|空B 陸A 海B 宇S|
|~運動性|115|155|0|~サイズ|M|
|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|~装甲|1400|2100|0|~パーツスロット数|2|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:変形|
|CENTER:○|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
|射撃|バルカン砲|-|SP-|2200→3800|1~2|+30|+5|10|-|-|A|A|A|A|運動性▼|
|射撃|グレネード・ランチャー|-|-PB|2400→4000|2~4|+10|±0|6|-|-|B|A|B|A|-|
|格闘|ビーム・コンヒューズ|-|-PB|2500→4100|1~3|+5|+5|-|15|-|A|A|B|A|-|
|射撃|ビーム・ライフル|-|--B|2700→4300|2~5|+10|+10|12|-|-|A|A|C|A|-|
|格闘|ビーム・サーベル|-|-PB|2900→4500|1~2|+15|+10|-|5|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ロング・ビーム・サーベル|-|-PB|3300→4900|2~3|+10|+15|-|10|-|A|A|B|A|-|
|射撃|ハイパー・メガ・ランチャー|-|--B|4000→5600|2~6|+5|+15|-|30|-|A|A|C|S|-|
|格闘|ビーム・サーベル(ハイパー)|-|-PB|4700→6300|1~4|+20|+20|-|40|130|A|A|B|A|必要スキル:ニュータイプL3&br;バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
|格闘|ウェイブライダー突撃|-|CP-|5000→6600|1~3|+25|+20|-|60|140|A|A|B|S|パイロット:カミーユ&br;バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考 バイオセンサー、ビーム・サーベル(ハイパー)、ウェイブライダー突撃は第36話で追加
*メタス [#uc91bdcd]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る