味方機体データ/宇宙戦艦ヤマト2199(R) のバックアップソース(No.5)

#author("2017-01-23T03:10:44+09:00","","")
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>宇宙戦艦ヤマト2199(P)]]
*宇宙戦艦ヤマト [#v99a1e6d]
#div(start)
|>|>|>|~機体性能|
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|12600|0|0|
|~EN|3600|0|0|
|~運動性|120|0|0|
|~照準値|145|0|0|
|~装甲|1400|0|0|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|-|-|-|-|
#div(end)
|~移動力|6|
|~移動タイプ|空陸水|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇S|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|1|
|~特殊能力|-|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器性能|
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CRT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|脈衝雷射|-|--B|3600→|1~5|+25|+5|10|36|-|A|A|C|A|-|
|射撃|艦首魚雷|-|-P-|3900→|2~3|+10|+10|10|22|-|A|A|A|A|-|
|射撃|主砲(衝撃砲)|-|--B|4500→|3~10|+20|+10|-|30|-|A|A|C|A|-|
|射撃|主砲(三式融合弾)|-|---|4700→|4~8|+10|+30|10|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|斉射|-|--B|5400→|2~6|+15|+15|-|80|-|A|A|C|A|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る