味方機体データ/劇場版 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-(R) のバックアップ差分(No.10)


#author("2017-03-04T09:18:23+09:00","","")
#author("2017-03-20T23:37:45+09:00","","")
#ref(11chara.png,nowrap,nolink,center,)
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/劇場版 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-(P)]]
*ナデシコB [#ude83292]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|>|~HP|9800|14800|0|~移動タイプ|空|
|>|~EN|280|430|0|~地形適応|空A 陸B 海B 宇S|
|>|~運動性|80|130|0|~サイズ|2L|
|>|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1500|2200|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:ディストーションフィールド&br;EN回復(小)&br;重力波ビーム|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:○|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
|射撃|ミサイル|-|---|3400→5000|1~6|+15|+10|24|-|-|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
|射撃|グラビティブラスト|MAP|--G|3700→5100|1~7|+10|+10|-|60|120|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
|射撃|グラビティブラスト|-|--G|4400→6000|2~7|+15|+15|-|40|110|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
-備考
*ナデシコC [#d8b3f450]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
*ブラックサレナ [#p403d0f0]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|8|
|>|~HP|4500|7000|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|200|300|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇S|
|>|~運動性|125|165|0|~サイズ|S|
|>|~照準値|150|210|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1700|2400|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:ディストーションフィールド|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:○|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
|格闘|アンカークロー|-|-P-|2600→4200|1~2|+15|+10|-|5|-|A|A|B|A|-|
|射撃|ハンドカノン(遠距離)|-|---|2900→4500|1~5|+15|+10|16|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|ハンドカノン(近距離)|-|-P-|3300→4900|1~4|+15|+10|12|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ディストーションアタック|-|-P-|4300→5900|1~3|+20|+20|-|25|110|A|A|B|A|バリア貫通|
|格闘|ディストーションアタックS|-|-P-|4900→6500|1~2|+25|+25|-|45|120|A|A|B|A|バリア貫通|
-備考 ディストーションアタックSは第29話で追加
*エステバリスカスタム [#x232c929]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|~HP|4200|6700|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|170|270|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|120|160|0|~サイズ|S|
|>|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1300|2000|0|~パーツスロット数|3|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:ディストーションフィールド&br;重力波アンテナ|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:○|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
|射撃|ラピッドライフル|-|-P-|2700→4300|1~4|+15|+5|12|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|大型レールカノン|-|---|3400→5000|2~6|+10|+15|-|30|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ディストーションアタック|-|-P-|4000→5600|1~3|+20|+15|-|50|110|A|A|B|A|バリア貫通|
|格闘|フォーメーションアタック|-|-P-|4300→5900|1~3|+25|+20|-|50|120|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考 フォーメーションアタックは第15話で追加
*スーパーエステバリス[#kc376dbc]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|~HP|4300|6800|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|170|270|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|120|160|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1300|2000|0|~パーツスロット数|3|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:ディストーションフィールド&br;重力波アンテナ|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:○|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
|射撃|連射式キャノン|-|-P-|3000→4600|1~4|+20|+5|12|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|大型レールカノン|-|---|3500→5100|2~7|+10|+15|-|30|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ディストーションアタック|-|-P-|4300→5900|1~3|+20|+20|-|50|110|A|A|B|A|バリア貫通|
-備考
*ナデシコC [#ad4164b6]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|>|~HP|11800|16800|0|~移動タイプ|空|
|>|~EN|290|440|0|~地形適応|空A 陸B 海B 宇S|
|>|~運動性|80|130|0|~サイズ|2L|
|>|~照準値|145|205|0|~修理費|-|
|>|~装甲|1600|2300|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:ディストーションフィールド&br;EN回復(小)&br;重力波ビーム|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:○|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
|射撃|ミサイル|-|---|3600→5200|1~6|+15|+10|24|-|-|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
|射撃|グラビティブラスト|MAP|--G|3800→5200|1~7|+10|+10|-|60|120|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
|射撃|相転移砲|MAP|---|4000→5400|5~11|+10|+10|-|80|130|A|A|A|A|サイズ差補正無視|
|射撃|グラビティブラスト|-|--G|4600→6200|2~8|+15|+15|-|40|110|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
|射撃|相転移砲|-|---|5500→7100|4~8|+20|+20|-|80|120|A|A|A|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考 相転移砲は条件を満たせば第37話で追加


Tweet

トップへ戻る