味方機体データ/フルメタル・パニック!(R) のバックアップの現在との差分(No.11)


#author("2017-02-28T16:55:26+09:00","","")
#ref(15chara.png,nowrap,nolink,center,)
#author("2020-02-20T01:00:16+09:00","","")
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/フルメタル・パニック!(P)]]
*ARX-7 アーバレスト[#x32a0bf9]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|~HP|4200|6700|7950|~移動タイプ|陸|
|~EN|180|280|330|~地形適応|空B 陸S 海B 宇A|
|~運動性|120|160|180|~サイズ|S|
|~照準値|145|205|235|~パーツスロット数|2|
|~装甲|1400|2100|2450|~特殊能力|CENTER:ラムダ・ドライバ&br;ラムダ・ドライバ&br;ECS|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:○|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|特殊能力「ラムダ・ドライバ」の強化。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
*M9 ガーンズバック [#j2340911]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|射撃|12.7mmチェーンガン|-|SP-|2100→4000→5500|1~2|+20|+5|12|-|-|A|A|B|A|運動性▼|
|格闘|対戦車ダガー|-|-P-|2500→4400→5900|2~5|+5|+10|2|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|単分子カッター|-|-P-|2800→4700→6200|1~2|+15|+15|-|10|-|B|A|B|A|-|
|射撃|57mm散弾砲ボクサー|-|CP-|3100→5000→6500|1~3|+20|+10|12|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|強襲|-|-P-|3800→5700→7200|1~2|+20|+15|3|-|110|B|A|B|A|サイズ差補正無視|
|射撃|ウルズ・ストライク|合体攻撃|-P-|4300→6200→7700|1~3|+20|+20|-|30|110|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
|格闘|ラムダ・ストライク|-|-P-|4500→6400→7900|1~3|+25|+20|-|50|130|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-
*ARX-8 レーバテイン [#f67020d2]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|~HP|4700|7200|8450|~移動タイプ|陸|
|~EN|190|290|340|~地形適応|空B 陸S 海B 宇A|
|~運動性|120|160|190|~サイズ|S|
|~照準値|145|205|235|~パーツスロット数|2|
|~装甲|1400|2100|2450|~特殊能力|CENTER:ラムダ・ドライバ&br;ラムダ・ドライバ|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:○|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|特殊能力「ラムダ・ドライバ」の強化。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
*M9 ガーンズバック [#y8816b58]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|射撃|12.7mmガトリングガン|-|SP-|2200→4100→5600|1~2|+20|+5|12|-|-|A|A|B|A|運動性▼|
|格闘|対戦車ダガー|-|-P-|2600→4500→6000|2~5|+5|+10|2|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|単分子カッター|-|-P-|3000→4900→6400|1~2|+15|+15|-|10|-|B|A|B|A|-|
|射撃|デモリッションガン・GHモード|MAP|---|3500→4900→6400|1~7|+5|+10|2|-|-|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
|射撃|76mm散弾砲ボクサー2|-|CP-|3400→5300→6800|1~3|+20|+10|12|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|強襲|-|-P-|4000→5900→7400|1~2|+20|+15|3|-|110|B|A|B|A|サイズ差補正無視|
|射撃|デモリッションガン・GHモード|-|--|4300→6200→7700|3~7|+5|+5|4|-|120|A|A|B|A|バリア貫通|
|格闘|ラムダ・ストライク|-|-P-|4700→6600→8100|1~3|+25|+20|-|50|130|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-
*ARX-8 レーバテイン(緊急展開ブースターXL-3装備) [#z3c38413]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|~HP|4700|7200|8450|~移動タイプ|空|
|~EN|190|290|340|~地形適応|空A 陸B 海B 宇A|
|~運動性|120|160|180|~サイズ|S|
|~照準値|145|205|235|~パーツスロット数|2|
|~装甲|1400|2100|2450|~特殊能力|CENTER:ラムダ・ドライバ&br;ラムダ・ドライバ&br;単分離|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:○|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|特殊能力「ラムダ・ドライバ」の強化。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
|射撃|12.7mmチェーンガン|-|SP-|2200→4100→5600|1~2|+20|+5|12|-|-|A|A|B|A|運動性▼|
|射撃|40mmアサルト・ライフル|-|---|3100→5000→6500|1~5|+15|+5|10|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|20mmガトリング砲ゼーロス|-|-P-|3400→5300→6800|1~3|+20|+10|12|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|空対空ミサイル|-|---|3800→5700→7200|2~6|+15|+5|4|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|全武装一斉射|-|-P-|4400→6300→7800|2~4|+20|+15|2|-|-|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
-
*M9 ガーンズバック(マオ機) [#y8816b58]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|4300|6800|8050|~移動タイプ|陸|
|~EN|170|270|320|~地形適応|空B 陸S 海B 宇A|
|~運動性|120|160|180|~サイズ|S|
|~照準値|145|205|235|~パーツスロット数|3|
|~装甲|1400|2100|2450|~特殊能力|CENTER:ECS&br;ジャミング機能&br;妖精の目|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|特殊能力「ジャミング機能」による最終命中・回避率の補正が2倍になる。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|12.7mmチェーンガン|-|SP-|2100→4000→5500|1~2|+20|+5|12|-|-|A|A|B|A|運動性▼|
|射撃|40mmアサルト・ライフル|-|---|2600→4500→6000|1~5|+10|+10|14|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|大型単分子カッター|-|-P-|2900→4800→6300|1~2|+15|+15|-|10|-|B|A|B|A|-|
|射撃|ミサイルランチャー|-|---|3600→5500→7000|2~6|+15|+5|8|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|統合戦術通信管制システム|-|---|4200→6100→7600|1~7|+30|+20|4|-|120|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
|格闘|ウルズ・ストライク|合体攻撃|-P-|4300→6200→7700|1~3|+20|+20|-|30|110|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
-第28話で妖精の目、統合戦術通信管制システム追加、HP+300、EN-20、運動性+5
*M9 ガーンズバック(クルツ機) [#j2340911]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|4300|6800|8050|~移動タイプ|陸|
|~EN|170|270|320|~地形適応|空B 陸S 海B 宇A|
|~運動性|120|160|180|~サイズ|S|
|~照準値|150|210|240|~パーツスロット数|3|
|~装甲|1400|2100|2450|~特殊能力|CENTER:ECS&br;妖精の目|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|マップ兵器及び射程1以外の全ての武器の射程+2。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|12.7mmチェーンガン|-|SP-|2100→4000→5500|1~2|+20|+5|12|-|-|A|A|B|A|運動性▼|
|射撃|40mmアサルト・ライフル|-|---|2600→4500→6000|1~5|+10|+10|14|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|単分子カッター|-|-P-|2800→4700→6200|1~2|+15|+15|-|10|-|B|A|B|A|-|
|射撃|AS用対物狙撃銃|-|---|3800→5700→7200|2~8|+25|+5|6|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|超精密狙撃|-|---|4300→6200→7700|3~9|+35|+25|4|-|120|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
|射撃|ウルズ・ストライク|合体攻撃|---|4300→6200→7700|1~7|+20|+20|-|30|110|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
-第28話で妖精の目、超精密狙撃追加、HP+300、運動性+5
*M9D ファルケ [#ba25420d]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|~HP|4400|6900|8150|~移動タイプ|陸|
|~EN|175|275|325|~地形適応|空B 陸S 海B 宇A|
|~運動性|120|160|180|~サイズ|S|
|~照準値|145|205|235|~パーツスロット数|3|
|~装甲|1500|2200|2550|~特殊能力|CENTER:ECS&br;妖精の目|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|全ての格闘武器の攻撃力+200。運動性+15。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
*ARX-8 レーバテイン [#j2d9641d]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|射撃|12.7mmチェーンガン|-|SP-|2100→4000→5500|1~2|+20|+5|12|-|-|A|A|B|A|運動性▼|
|射撃|40mmアサルト・ライフル|-|---|2600→4500→6000|1~5|+10|+10|14|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|ミサイルランチャー|-|---|3600→5500→7000|2~6|+15|+5|8|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|クリムゾン・エッジ|-|CP-|3900→5800→7300|1~3|+20|+20|-|20|-|B|A|B|A|-|
|格闘|ASマーシャルアーツ|-|-P-|4300→6200→7900|1~2|+25|+25|-|40|120|B|A|B|A|バリア貫通|
-第28話で妖精の目、ASマーシャルアーツ追加、HP+300、運動性+5
*サベージ(クロスボウ)[#e22dd82d]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|0|7300|8550|~移動タイプ|陸|
|~EN|0|260|310|~地形適応|空B 陸S 海B 宇B|
|~運動性|0|150|170|~サイズ|S|
|~照準値|0|200|230|~パーツスロット数|3|
|~装甲|0|1900|2250|~特殊能力|CENTER:|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|「HEATハンマー」の攻撃力+300、射程+1。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
|射撃|14.5mm機関銃|-|SP-|0→4100→5600|1~2|+20|+5|10|-|-|A|A|B|A|運動性▼|
|射撃|57mm散弾砲ボクサー|-|-P-|0→5000→6500|1~3|+20|+10|12|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|HEATハンマー|-|-P-|0→6000→7500|1~2|+15|+20|5|-|110|C|A|B|A|-|
*トゥアハー・デ・ダナン [#gf6a1540]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|-|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|11600|16600|19100|~移動タイプ|水|
|~EN|190|340|415|~地形適応|空C 陸D 海S 宇A|
|~運動性|70|120|145|~サイズ|2L|
|~照準値|140|200|230|~パーツスロット数|2|
|~装甲|1600|2300|2650|~特殊能力|CENTER:-|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|全ての武器の攻撃力+300。移動力+1。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
|射撃|Mk48ADCAP魚雷|-|-P-|3700→5300→6500|2~6|+15|+5|24||-|-|-|S|A|-|
|射撃|対艦ミサイル|-|---|4200→5800→7000|2~9|+25|+5|16||-|-|A|-|A|-|
|射撃|巡航ミサイル|-|---|4300→5900→7100|2~12|+25|+5|16||-|A|A|-|A|-|
-
*ボン太くん [#x7a34a83]
|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|5|
|~HP|3800|6300|7550|~移動タイプ|陸|
|~EN|100|200|250|~地形適応|空B 陸A 海C 宇B|
|~運動性|130|170|190|~サイズ|2S|
|~照準値|150|210|240|~パーツスロット数|3|
|~装甲|1100|1800|2150|~特殊能力|CENTER:-|
|~盾|~修理|~補給|~バリア|~|~|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~カスタムボーナス|
|>|>|>|>|>|全ての武器を「気力低下」効果を持つ特殊攻撃武器にする。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|散弾銃|-|---|2400→4300→5800|1~5|+25|+20|24|-|-|B|A|C|A|-|
|格闘|スタンロッド|-|-P-|2500→4400→5900|1~2|+25|+20|-|5|-|-|A|C|A|-|
|射撃|グレネードランチャー|-|-P-|3100→5000→6500|2~4|+20|+20|12|-|-|A|A|C|A|-|
|射撃|ボン太くん突貫|-|---|3600→5500→7000|2~6|+25|+35|6|-|-|B|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
|射撃|ボン太くん一斉攻撃|-|-P-|3800→5700→7200|1~3|+30|+25|4|-|-|B|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-シークレットシナリオ「想いの形」でボン太くん突貫追加


Tweet

トップへ戻る