味方機体データ/オリジナル(R) のバックアップソース(No.7)

#author("2017-01-24T21:43:12+09:00","","")
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/オリジナル(P)]]
*ヴァングレイ [#od654599]
#div(start)
|>|>|>|~機体性能|
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|5000|0|0|
|~EN|190|0|0|
|~運動性|120|0|0|
|~照準値|145|0|0|
|~装甲|1800|0|0|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|〇|〇|-|-|
#div(end)
|~移動力|6|
|~移動タイプ|空陸水|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|2|
|~特殊能力|-|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器性能|
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|電磁加速砲「月光」|-|---|3000→|1~5|+15|+10|16|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|可変速粒子砲「旋風」|-|CPB|3400→|1~3|+20|+15|-|15|-|A|A|C|A|-|
|射撃|大口径陽電子衝撃砲「迅雷」|-|--B|4000→|2~7|+5|+5|-|25|-|A|A|A|A|-|
|射撃|突撃戦術機動「烈火」|-|-P-|4400→|2~4|+25|+20|6|-|115|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視&br;(〇話で追加)|
-備考

*ヒュッケバイン [#cf3a1ed6]
-機体能力値・改造内容
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|0|0|0|
|~EN|0|0|0|
|~運動性|0|0|0|
|~照準値|0|0|0|
|~装甲|0|0|0|
#br
|~機体フル改造費用|0|
|~武器フル改造費用|0|
|~武器改造上昇幅|0|
-機体性能
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|-|-|-|-|
#br
|~移動力|5|
|~移動タイプ|空陸水|
|~地形適応|空A 陸A 海A 宇A|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|1|
|~特殊能力|-|
-武器性能
|~武器名称|~分類|~属性|~種別|~攻撃力|~射程|~EN|~弾数|~気力|~命中|~CT|~地形適応|~備考|
|---|格闘・射撃|---|---|0→&br;0|1~1|-|-|-|+0|+0|空A陸A海A宇A| |
-備考

*グルンガスト [#ja2947cb]
-機体能力値・改造内容
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|0|0|0|
|~EN|0|0|0|
|~運動性|0|0|0|
|~照準値|0|0|0|
|~装甲|0|0|0|
#br
|~機体フル改造費用|0|
|~武器フル改造費用|0|
|~武器改造上昇幅|0|
-機体性能
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|-|-|-|-|
#br
|~移動力|5|
|~移動タイプ|空陸水|
|~地形適応|空A 陸A 海A 宇A|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|1|
|~特殊能力|-|
-武器性能
|~武器名称|~分類|~属性|~種別|~攻撃力|~射程|~EN|~弾数|~気力|~命中|~CT|~地形適応|~備考|
|---|格闘・射撃|---|---|0→&br;0|1~1|-|-|-|+0|+0|空A陸A海A宇A| |
-備考
----
[[ページの先頭に戻る>#od654599]]


Tweet

トップへ戻る