味方機体データ/オリジナル(R) のバックアップ差分(No.16)


#author("2017-02-16T20:07:21+09:00","","")
#author("2017-03-20T18:37:07+09:00","","")
#ref(chara01.png,nolink,center,70%)
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/オリジナル(P)]]
*ヴァングレイ [#od654599]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|5000|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|190|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|120|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|0|
|>|~装甲|1800|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:〇|CENTER:〇|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
&br;
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|電磁加速砲「月光」|-|---|3000→|1~5|+15|+10|16|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|可変速粒子砲「旋風」|-|CPB|3400→|1~3|+20|+15|-|15|-|A|A|C|A|-|
|射撃|大口径陽電子衝撃砲「迅雷」|-|--B|4000→|2~7|+5|+5|-|25|-|A|A|A|A|-|
|射撃|突撃戦術機動「烈火」|-|-P-|4400→|2~4|+25|+20|6|-|115|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視&br;(〇話で追加)|
-備考

*ヒュッケバイン [#cf3a1ed6]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|0|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|>|~HP|5200|7700|0|~移動タイプ|陸|
|>|~EN|200|300|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|125|165|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|205|0|~修理費|0|
|>|~装甲|1500|2200|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:分身|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
&br;
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
|射撃|バルカン砲|-|SP-|2300→3900|1~2|+30|+5|10|-|-|A|A|A|A|運動性▼|
|射撃|マイクロ・ミサイル|MAP|---|3000→4400|1~6|+20|+10|3|-|110|A|A|B|A|サイズ差補正無視|
|射撃|マイクロ・ミサイル|-|---|3200→4800|1~5|+15|+10|12|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|ロシュセイバー|-|-P-|3500→5100|1~3|+15|+15|-|20|-|A|A|A|A|バリア貫通|
|射撃|リープ・スラッシャー|-|---|4200→5800|2~7|+20|+20|8|-|110|A|A|B|A|-|
|射撃|ブラックホール・キャノン|-|---|4800→6400|2~9|+10|+20|-|60|120|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考 スペシャルシナリオ「新しい力」でブラックホール・キャノン追加、EN+20、装甲+100
*グルンガスト [#ja2947cb]
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|0|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|>|~HP|7500|11000|0|~移動タイプ|空陸|
|>|~EN|220|320|0|~地形適応|空A 陸A 海A 宇A|
|>|~運動性|100|140|0|~サイズ|1L|
|>|~照準値|145|205|0|~修理費|0|
|>|~装甲|2000|2600|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
&br;
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
|射撃|オメガレーザー|-|---|2800→4400|1~5|+10|±0|-|10|-|A|A|C|A|-|
|格闘|ブーストナックル|-|-P-|3200→4800|1~3|+20|+15|8|-|-|A|A|B|A|-|
|格闘|計都羅喉剣|-|-P-|3600→5200|1~2|+15|+15|-|20|-|A|A|B|A|-|
|格闘|Gコンビネーション|-|-P-|4300→5900|1~3|+25|+10|4|-|110|A|A|A|A|サイズ差補正無視|
|格闘|ファイナル・ビーム|-|---|4800→6400|1~6|+10|+5|-|50|110|A|A|B|A|-|
|格闘|計都羅喉剣・暗剣殺|-|-P-|5900→7500|1~2|+25|+20|-|80|130|A|A|A|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視|
-備考 スペシャルシナリオ「新しい力」で計都羅喉剣・暗剣殺追加、EN+20、運動性+10、ファイナル・ビームの消費EN-10


Tweet

トップへ戻る