味方機体データ/オリジナル(R) のバックアップ差分(No.14)


#author("2017-01-31T14:34:41+09:00","","")
#author("2017-01-31T18:58:54+09:00","","")
#ref(chara01.png,nolink,center,70%)
#nosidebar
#contents
RIGHT:パイロットデータは[[こちら>味方パイロットデータ/オリジナル(P)]]
*ヴァングレイ [#od654599]
#div(start)
|>|>|>|~機体性能|
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|5000|0|0|
|~EN|190|0|0|
|~運動性|120|0|0|
|~照準値|145|0|0|
|~装甲|1800|0|0|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|〇|〇|-|-|
#div(end)
|~移動力|6|
|~移動タイプ|空陸水|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|2|
|~特殊能力|-|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|~機体性能|
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|5000|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|190|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|120|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|0|
|>|~装甲|1800|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:〇|CENTER:〇|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器性能|
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃|電磁加速砲「月光」|-|---|3000→|1~5|+15|+10|16|-|-|A|A|B|A|-|
|射撃|可変速粒子砲「旋風」|-|CPB|3400→|1~3|+20|+15|-|15|-|A|A|C|A|-|
|射撃|大口径陽電子衝撃砲「迅雷」|-|--B|4000→|2~7|+5|+5|-|25|-|A|A|A|A|-|
|射撃|突撃戦術機動「烈火」|-|-P-|4400→|2~4|+25|+20|6|-|115|A|A|B|A|バリア貫通&br;サイズ差補正無視&br;(〇話で追加)|
-備考

*ヒュッケバイン [#cf3a1ed6]
#div(start)
|>|>|>|~機体性能|
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|0|0|0|
|~EN|0|0|0|
|~運動性|0|0|0|
|~照準値|145|0|0|
|~装甲|00|0|0|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|-|-|-|-|
#div(end)
|~移動力|5|
|~移動タイプ|空陸|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|2|
|~特殊能力|-|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|~機体性能|
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|0|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器性能|
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考
*グルンガスト [#ja2947cb]
#div(start)
|>|>|>|~機体性能|
|~ |~初期値|~10段|~15段|
|~HP|0|0|0|
|~EN|0|0|0|
|~運動性|0|0|0|
|~照準値|145|0|0|
|~装甲|00|0|0|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|
|-|-|-|-|-|
#div(end)
|~移動力|5|
|~移動タイプ|空陸|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~サイズ|M|
|~修理費|0|
|~パーツスロット数|2|
|~特殊能力|-|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|~機体性能|
|>|~ |~初期値|~10段|~15段|~移動力|6|
|>|~HP|0|0|0|~移動タイプ|空陸水|
|>|~EN|0|0|0|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|>|~運動性|0|0|0|~サイズ|M|
|>|~照準値|145|0|0|~修理費|0|
|>|~装甲|0|0|0|~パーツスロット数|2|
|~剣|~盾|~修理|~補給|~バリア|~特殊能力|CENTER:-|
|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武器性能|
|~分類|~武器名称|~種別|~属性|~攻撃力|~射程|~命中|~CT|~弾数|~EN|~気力|>|>|>|~地形適応|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~空|~陸|~海|~宇|~|
|射撃・格闘|名称|種別|---|3000→|1~5|+15|+10|弾|E|気|A|A|B|A|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る