味方パイロットデータ/無敵鋼人ダイターン3(P) のバックアップ差分(No.5)


#author("2017-01-21T16:54:19+09:00","","")
#author("2017-01-25T19:54:03+09:00","","")
#contents
RIGHT:機体データは[[こちら>味方機体データ/無敵鋼人ダイターン3(R)]]
*破瀾万丈 [#d2fd7a65]
|>|~パーソナルデータ|
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
#br
|>|>|>|~地形適応|
|~空|~陸|~海|~宇|
|A|A|A|A|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊技能|
|~技能名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|特殊技能1|1|5|15|25|35|45|55|65|75|
|特殊技能2|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能3|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能4|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能5|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能6|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
#br
|>|>|>|>|>|~精神コマンド|
|~習得精神|〇〇|××|□□|△△|◇◇|
|~消費SP|--|--|--|--|--|
|~習得Lv|--|--|--|--|--|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~能力値|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv1|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
|~地形適応|~空|~陸|~海|~宇|
|~|A|A|B|A|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|-|-|1|
|-|-|1|
|□□|--|--|
|△△|--|--|
|◇◇|--|--|
|--|--|--|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊スキル|
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~能力値|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|~|Lv2(初期)|-|-|-|-|-|-|-|
|~|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る