味方パイロットデータ/機動戦士クロスボーン・ガンダム(P) のバックアップの現在との差分(No.9)


#author("2017-02-12T16:44:42+09:00","","")
#ref(6logo.png,nowrap,nolink,center)
#author("2018-12-05T12:22:31+09:00","","")
#contents
RIGHT:機体データは[[こちら>味方機体データ/機動戦士クロスボーン・ガンダム(R)]]
*トビア・アロナクス [#n33bed32]
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
|~地形適応|空A 陸A 海C 宇A|
|~エースボーナス|精神コマンド「熱血」の消費SPが25になる。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|ド根性|25|1|
|直感|20|1|
|□□|--|--|
|△△|--|--|
|◇◇|--|--|
|--|--|--|
|加速|15|8|
|鉄壁|20|26|
|熱血|30|33|
|魂|50|39|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊スキル|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|C
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|ニュータイプ|1|1|1|-|-|-|-|-|-|
|*ニュータイプ|1|1|1|15|23|31|38|45|54|
|底力|1|1|1|1|1|1|1|1|-|
|気力限界突破|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|~能力値|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|~|Lv2|156|152|176|118|92|89|34|
|~|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|C
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv2(初期)|156|152|176|118|92|89|57|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-
*キンケドゥ・ナウ [#r7194ab6]
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
|~地形適応|~空|~陸|~海|~宇|
|~|A|A|B|A|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|格闘武器の射程+1。技量+20。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|-|-|1|
|-|-|1|
|□□|--|--|
|△△|--|--|
|◇◇|--|--|
|--|--|--|
|不屈|15|1|
|集中|15|1|
|直感|20|18|
|分析|25|22|
|狙撃|20|31|
|魂|50|36|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊スキル|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|C
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~能力値|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|~|Lv2|-|-|-|-|-|-|-|
|~|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
|*ニュータイプ|1|1|1|1|1|32|37|46|56|
|底力|1|1|1|1|1|1|1|-|-|
|ヒット&アウェイ|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|C
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv3(初期)|157|158|191|121|96|93|57|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-


Tweet

トップへ戻る