味方パイロットデータ/機動戦士ガンダム 逆襲のシャア(P) のバックアップの現在との差分(No.4)


#author("2017-01-21T17:57:53+09:00","","")
#author("2018-12-07T10:53:36+09:00","","")
#contents
RIGHT:機体データは[[こちら>味方機体データ/機動戦士ガンダム 逆襲のシャア(R)]]
*アムロ・レイ [#wc1300a7]
|>|~パーソナルデータ|
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
#br
|>|>|>|~地形適応|
|~空|~陸|~海|~宇|
|A|A|A|A|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊技能|
|~技能名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|特殊技能1|1|5|15|25|35|45|55|65|75|
|特殊技能2|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能3|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能4|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能5|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能6|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
#br
|>|>|>|>|>|~精神コマンド|
|~習得精神|〇〇|××|□□|△△|◇◇|
|~消費SP|--|--|--|--|--|
|~習得Lv|--|--|--|--|--|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~能力値|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|ニュータイプ専用武器の射程+1。技量+20。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|集中|20|1|
|てかげん|10|1|
|直感|20|12|
|突撃|25|21|
|魂|50|36|
|覚醒|50|41|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|*ニュータイプ|1|1|1|1|1|1|28|37|55|
|再攻撃|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|サイズ差補正無視|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv1|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv21(初期)|187|194|216|142|133|129|82|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
*ブライト・ノア [#k9230831]
|>|~パーソナルデータ|
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
#br
|>|>|>|~地形適応|
|~空|~陸|~海|~宇|
|A|A|A|A|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊技能|
|~技能名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|特殊技能1|1|5|15|25|35|45|55|65|75|
|特殊技能2|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能3|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能4|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能5|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能6|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
#br
|>|>|>|>|>|~精神コマンド|
|~習得精神|〇〇|××|□□|△△|◇◇|
|~消費SP|--|--|--|--|--|
|~習得Lv|--|--|--|--|--|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~能力値|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv1|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る