味方パイロットデータ/機動戦士Ζガンダム(P) のバックアップの現在との差分(No.1)


#author("2017-01-21T01:20:26+09:00","","")
[[味方パイロットデータ]]
#author("2019-07-19T16:25:31+09:00","","")
#contents
RIGHT:機体データは[[こちら>味方機体データ/機動戦士Ζガンダム(R)]]
*カミーユ・ビダン [#sccd294f]
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|敵対する軍勢のフェイズ時に与ダメージ1.2倍、クリティカル率+20%。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|集中|20|1|
|直感|20|15|
|加速|20|24|
|狙撃|20|32|
|気迫|50|33|
|魂|50|36|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|ニュータイプ|1|1|1|1|1|1|36|41|50|
|援護攻撃|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|闘争心|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|精神耐性|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv24(初期)|195|197|213|146|137|134|85|
|Lv50|241|243|249|180|189|186|149|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-
*ファ・ユイリィ [#sccd294f]
#div(start)
|~性別|女|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~地形適応|空A 陸A 海C 宇A|
|~エースボーナス|出撃時にSP+15、精神コマンド「希望」の消費SPが35になる。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|根性|20|1|
|努力|15|9|
|信頼|25|12|
|不屈|15|29|
|期待|40|35|
|希望|50|45|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|ニュータイプ|1|1?|-|-|-|-|-|-|-|
|修理スキル|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|援護防御|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|ガード|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv24(初期)|163|169|195|148|109|128|95|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-
*ジェリド・メサ [#h40710e3]
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|敵対する軍勢のフェイズ時に与ダメージ1.3倍。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|ド根性|30|1|
|集中|15|1|
|不屈|10|14|
|幸運|35|25|
|突撃|50|37|
|愛|55|40|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|底力|1|1|1|1|1|1|1|-|-|
|闘争心|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|ガード|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|気力+(DEF)|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ダッシュ|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv24(初期)|184|193|208|150|133|133|83|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-
*ヤザン・ゲーブル [#ge28db32]
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|戦闘に参加すると気力+5。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|加速|15|1|
|必中|15|1|
|先見|10|1|
|気迫|50|18|
|狙撃|20|26|
|熱血|40|37|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|底力|1|1|1|1|1|1|-|-|-|
|闘争心|1|1|1|-|-|-|-|-|-|
|見切り|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|気力+(ATK)|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|気力限界突破|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv24(初期)|187|192|211|145|136|136|84|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-


Tweet

トップへ戻る