味方パイロットデータ/劇場版 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-(P) のバックアップの現在との差分(No.3)


#author("2017-01-21T08:14:03+09:00","","")
#author("2020-03-11T22:42:11+09:00","","")
#contents
RIGHT:機体データは[[こちら>味方機体データ/劇場版 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-(R)]]
*テンカワ・アキト [#r12a4ecf]
|>|~パーソナルデータ|
|~性別|-|
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
#br
|>|>|>|~地形適応|
|~空|~陸|~海|~宇|
|A|A|A|A|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊技能|
|~技能名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|特殊技能1|1|5|15|25|35|45|55|65|75|
|特殊技能2|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能3|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能4|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能5|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能6|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
#br
|>|>|>|>|>|~精神コマンド|
|~習得精神|〇〇|××|□□|△△|◇◇|
|~消費SP|--|--|--|--|--|
|~習得Lv|--|--|--|--|--|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~能力値|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|敵対する軍勢のフェイズ時に与ダメージ1.3倍、最終回避率+20%。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|不屈|15|1|
|加速|15|1|
|直感|25|14|
|気迫|45|23|
|魂|50|35|
|愛|50|44|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|*IFS|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|底力|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|ダッシュ|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|サイズ差補正無視|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv1|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv10(初期)|166|162|186|136|107|103|72|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
*リョーコ・スバル [#aabdf5c6]
|>|~パーソナルデータ|
|~性別|-|
-
*ホシノ・ルリ [#w01746e0]
#div(start)
|~性別|女|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
#br
|>|>|>|~地形適応|
|~空|~陸|~海|~宇|
|A|A|A|A|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊技能|
|~技能名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|特殊技能1|1|5|15|25|35|45|55|65|75|
|特殊技能2|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能3|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能4|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能5|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能6|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
#br
|>|>|>|>|>|~精神コマンド|
|~習得精神|〇〇|××|□□|△△|◇◇|
|~消費SP|--|--|--|--|--|
|~習得Lv|--|--|--|--|--|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~能力値|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|特殊スキル「電子の妖精」の能力値上昇が2倍になる。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|閃き|15|1|
|祝福|40|1|
|感応|25|12|
|鉄壁|30|22|
|絆|50|36|
|希望|40|38|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|*IFS|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|*指揮官|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|*電子の妖精|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|援護攻撃|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv1|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv9(初期)|92|153|185|99|70|102|77|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
-
*マキビ・ハリ [#g9883457]
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|分析|25|1|
|努力|20|1|
|信頼|30|12|
|加速|20|19|
|気合|30|24|
|補給|50|43|
|~レベル|~SP|
|Lv9(初期)|51|
|Lv99|-|
-
*ミスマル・ユリカ [#fcf0292f]
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|脱力|30|1|
|応援|30|1|
|激励|45|1|
|かく乱|60|1|
|期待|50|1|
|愛|50|40|
|~レベル|~SP|
|Lv28(初期)|87|
|Lv99|-|
-
*タカスギ・サブロウタ [#l79e4c39]
|>|~パーソナルデータ|
|~性別|-|
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
#br
|>|>|>|~地形適応|
|~空|~陸|~海|~宇|
|A|A|A|A|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊技能|
|~技能名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|特殊技能1|1|5|15|25|35|45|55|65|75|
|特殊技能2|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能3|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能4|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能5|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能6|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
#br
|>|>|>|>|>|~精神コマンド|
|~習得精神|〇〇|××|□□|△△|◇◇|
|~消費SP|--|--|--|--|--|
|~習得Lv|--|--|--|--|--|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~能力値|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|隣接しているユニットに女性パイロットが搭乗している場合、一人につき各能力値+5。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|根性|20|1|
|必中|15|1|
|閃き|15|15|
|熱血|40|38|
|愛|60|43|
|希望|60|43|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|*IFS|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|援護防御|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|ガード|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv1|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv9(初期)|164|162|188|126|106|102|63|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
*ホシノ・ルリ [#w01746e0]
|>|~パーソナルデータ|
|~性別|-|
-
*スバル・リョーコ [#o3d4b5f1]
#div(start)
|~性別|女|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
#br
|>|>|>|~地形適応|
|~空|~陸|~海|~宇|
|A|A|A|A|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊技能|
|~技能名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|特殊技能1|1|5|15|25|35|45|55|65|75|
|特殊技能2|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能3|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能4|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能5|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能6|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
#br
|>|>|>|>|>|~精神コマンド|
|~習得精神|〇〇|××|□□|△△|◇◇|
|~消費SP|--|--|--|--|--|
|~習得Lv|--|--|--|--|--|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~能力値|
|~地形適応|空A 陸A 海B 宇A|
|~エースボーナス|精神コマンド「熱血」使用時、精神コマンド「不屈」がかかる。|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|ド根性|30|1|
|不屈|15|1|
|気合|25|18|
|必中|15|22|
|友情|35|28|
|熱血|40|38|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|*IFS|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|闘争心|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|サイズ差補正無視|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv1|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv10(初期)|162|163|187|131|106|105|63|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
*マキビ・ハリ [#g9883457]
|>|~パーソナルデータ|
|~性別|-|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
#br
|>|>|>|~地形適応|
|~空|~陸|~海|~宇|
|A|A|A|A|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊技能|
|~技能名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|特殊技能1|1|5|15|25|35|45|55|65|75|
|特殊技能2|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能3|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能4|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能5|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特殊技能6|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
#br
|>|>|>|>|>|~精神コマンド|
|~習得精神|〇〇|××|□□|△△|◇◇|
|~消費SP|--|--|--|--|--|
|~習得Lv|--|--|--|--|--|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~能力値|
|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|Lv1|-|-|-|-|-|-|-|
|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
----
[[ページの先頭に戻る>#r12a4ecf]]
-


Tweet

トップへ戻る