味方パイロットデータ/オリジナル(P) のバックアップ差分(No.8)


#author("2017-01-28T15:16:15+09:00","","")
#ref(015.jpg,nowrap,nolink,center)
#author("2017-01-31T14:34:29+09:00","","")
#ref(015.jpg,nolink,center)
#contents
RIGHT:機体データは[[こちら>味方機体データ/オリジナル(R)]]
*叢雲総司 [#yc5520cd]
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
|~地形適応|~空|~陸|~海|~宇|
|~|A|A|B|A|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|加速|15|1|
|集中|20|1|
|□□|--|--|
|△△|--|--|
|◇◇|--|--|
|--|--|--|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊スキル|
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|強運|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|底力|1|1|1|1|1|1|1|-|-|
|援護攻撃|1|1|-|-|-|-|-|-|-|
|サポートアタック|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~能力値|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|~|Lv2|152|155|182|125|90|89|57|
|~|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
*如月千歳 [#p5bc458c]
#div(start)
|~性別|女|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
|~地形適応|~空|~陸|~海|~宇|
|~|A|A|B|A|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|-|-|1|
|-|-|1|
|□□|--|--|
|△△|--|--|
|◇◇|--|--|
|--|--|--|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊スキル|
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~能力値|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|~|Lv2(初期)|-|-|-|-|-|-|-|
|~|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
*ヴェルターブ・テックスト [#s6179cae]
#div(start)
|~性別|男|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
|~地形適応|~空|~陸|~海|~宇|
|~|A|A|B|A|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|-|-|1|
|-|-|1|
|□□|--|--|
|△△|--|--|
|◇◇|--|--|
|--|--|--|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊スキル|
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~能力値|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|~|Lv2(初期)|-|-|-|-|-|-|-|
|~|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考
*シャルロッテ・ヘイスティング [#ad1741e1]
#div(start)
|~性別|女|
|~性格|-|
|~成長パターン|-|
|~エースボーナス|-|
|~地形適応|~空|~陸|~海|~宇|
|~|A|A|B|A|
#div(end)
|>|>|CENTER:|C
|~精神コマンド|~消費SP|~習得Lv|
|-|-|1|
|-|-|1|
|□□|--|--|
|△△|--|--|
|◇◇|--|--|
|--|--|--|
#div(clear)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊スキル|
|~スキル名/レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|
|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~能力値|~レベル|~格闘|~射撃|~技量|~防御|~回避|~命中|~SP|
|~|Lv2(初期)|-|-|-|-|-|-|-|
|~|Lv99|-|-|-|-|-|-|-|
-備考


Tweet

トップへ戻る