シナリオ攻略 のバックアップソース(No.1)

#author("2017-01-19T02:41:07+09:00","","")
#contents


*よく使われる用語 [#p50870f9]

-PP、EP
--それぞれプレイヤーフェイズ、エネミーフェイズの略。&br;1PPなら「1ターン目自軍フェイズ」、2EPなら「2ターン目敵軍フェイズ」を指す。


*フローチャート [#r17f8a59]


|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#eee):~話|>|BGCOLOR(#cfc):~ルート|>|BGCOLOR(#fcc):~ルート|
|第1話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第2話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第3話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第4話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第5話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第6話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第7話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第8話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第9話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第10話|>|>|>|[[]]|
//|第11話|>|>|>|[[]]|
//|第12話|>|>|>|[[]]|
//|第13話|>|>|>|[[]]|
//|第14話|>|>|>|[[]]|
//|第15話|>|>|>|[[]]|
//|分岐|>|BGCOLOR(#cce):~太平洋ルート|>|BGCOLOR(#eec):~ルート|
//|メンバー|>|BGCOLOR(#eee):Z、SEED、X、グラヴィオン、&br;ゴッドシグマ、エウレカセブン|>|BGCOLOR(#eee):キングゲイナー、ザブングル、∀、&br;ザンボット3、グレンダイザー、オーガス|
//|第16話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第17話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第18話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第19話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第20話|>|>|>|[[]]|
//|分岐|>|BGCOLOR(#cfc):~ルート|>|BGCOLOR(#fcc):~ルート|
//|第21話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第22話|>|>|>|[[]]|
//|第23話|>|>|>|[[]]|
//|第24話|>|>|>|[[]]|
//|第25話|>|>|>|[[]]|
//|分岐|>|BGCOLOR(#cfc):~ルート|>|BGCOLOR(#fcc):~ルート|
//|メンバー|>|BGCOLOR(#eee):マジンガー、ゴッドシグマ、&br;ザンボット、Z、//∀、&br;SEED、グラヴィオン|>|BGCOLOR(#eee):ゲッター、バルディオス、オーガス、&br;ザブングル、X、キングゲイナー、&br;アクエリオン、エウレカセブン|
//|第26話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第27話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第28話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第29話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第30話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第31話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第32話|>|[[]]|>|[[]]|
//|分岐|>|BGCOLOR(#cfc):~セツコ分岐|>|BGCOLOR(#fcc):~ランド分岐|
//|~|BGCOLOR(#eee):ジブラルタル基地へ|BGCOLOR(#eee):周辺の警戒|BGCOLOR(#eee):レントンを探しに行く|BGCOLOR(#eee):艦で留守番|
//|メンバー|BGCOLOR(#eee):Z、SEED、∀|BGCOLOR(#eee):マジンガー、&br;ゴッドシグマ、&br;ザンボット、&br;グラヴィオン|BGCOLOR(#eee):桂、ジロン、&br;チル、ガロード、&br;ゲイン|BGCOLOR(#eee):左記メンバー以外&br;(35話で合流&br;エウレカセブン抜け)|
//|第33話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第34話|[[]]|[[]]|[[]]|[[]]|
//|第35話|[[]]|[[]]|[[]]|[[]]|
//|第36話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第37話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第38話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第39話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第40話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第41話|>|>|>|[[]]|
//|第42話|>|>|>|[[]]|
//|第43話|>|>|>|[[]]|
//|第44話|>|>|>|[[]]|
//|第45話|>|>|>|[[]]|
//|第46話|>|>|>|[[]]|
//|分岐|>|BGCOLOR(#fcc):~ルート|>|BGCOLOR(#cfc):~ルート|
//|第47話|>|[[]]|>|[[]]|
//|分岐|>|BGCOLOR(#cce):~ifルート&br;(ZEUTH)|>|BGCOLOR(#eec):~原作再現ルート&br;(ザフトに戻る)|
//|第48話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第49話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第50話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第51話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第52話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第53話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第54話|>|>|>|[[]]|
//|第55話|>|>|>|[[]]|
//|第56話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第57話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第58話|>|>|>|[[]]|
//|分岐|>|BGCOLOR(#cfc):~ルート|>|BGCOLOR(#fcc):~ルート|
//|第59話|>|[[]]|>|[[]]|
//|第60話&br;(最終話)|BGCOLOR(#cfc):[[]]|>|[[]]|BGCOLOR(#fcc):[[]]|

**テンプレ [#raf07891]
//以下を@Wikiモードでコピペ編集すると…ページが統一されるかと。
//OGs攻略wikiより修正・転載。
 [[本編攻略]]
 
 *第n話  『-----』
 
 **勝利条件
 +
 
 **敗北条件
 +
 
 **SRポイント獲得条件
 -
 
 **難易度
 ||CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
 |~難易度|EASY|NORMAL|HARD|
 |~SRポイント||||
 
 **フローチャート
 -''初期''
 |CENTER:80|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|c
 |BGCOLOR(#ADD8E6):''初期味方''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊名''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊長''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊員1''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊員2''|BGCOLOR(#ADD8E6):''陣形''|BGCOLOR(#ADD8E6):''出撃数''|
 |~|---|---&br;(---)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|---|
 |BGCOLOR(#FFE4E1):''初期敵''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊名''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊長''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊員1''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊員2''|BGCOLOR(#FFE4E1):''陣形''|BGCOLOR(#FFE4E1):''数E:N:H''|
 |~|---|---&br;(---)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|-:-:-|
 |BGCOLOR(#F2E700):''初期第三軍''|BGCOLOR(#F2E700):''小隊名''|BGCOLOR(#F2E700):''小隊長''|BGCOLOR(#F2E700):''小隊員1''|BGCOLOR(#F2E700):''小隊員2''|BGCOLOR(#F2E700):''陣形''|BGCOLOR(#F2E700):''数E:N:H''|
 |~|---|---&br;(---)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|-:-:-|
 #br
 --(イベント内容など)
 #br
 -''(イベント発生条件)''
 |CENTER:80|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|c
 |BGCOLOR(#ADD8E6):''味方増援''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊名''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊長''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊員1''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊員2''|BGCOLOR(#ADD8E6):''陣形''|BGCOLOR(#ADD8E6):''出撃数''|
 |~|---|---&br;(---)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|---|
 |BGCOLOR(#FFE4E1):''敵増援''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊名''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊長''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊員1''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊員2''|BGCOLOR(#FFE4E1):''陣形''|BGCOLOR(#FFE4E1):''数E:N:H''|
 |~|---|---&br;(---)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|-:-:-|
 |BGCOLOR(#F2E700):''第三軍増援''|BGCOLOR(#F2E700):''小隊名''|BGCOLOR(#F2E700):''小隊長''|BGCOLOR(#F2E700):''小隊員1''|BGCOLOR(#F2E700):''小隊員2''|BGCOLOR(#F2E700):''陣形''|BGCOLOR(#F2E700):''数E:N:H''|
 |~|---|---&br;(---)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|-:-:-|
 #br
 **敵データ
 -初期
 |~機体名|~パイロット|~LV|~HP|~射程&br;(P)|~資金|~BS|~PP|~数&br;E:N:H|~撃破&br;アイテム|~備考|
 |||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
 |-----|---|1|H:0&br:0|1(0)|0|0|0|0:0:0|----|----|
 
 -増援
 |~機体名|~パイロット|~LV|~HP|~射程&br;(P)|~資金|~BS|~TacP|~数&br;B:S|~撃破&br;アイテム|~備考|
 |||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
 |-----|---|1|H:0&br;0|1(0)|0|0|0|0:0:0|----|----| 
 
 **敵撤退情報
 -
 
 **イベント
 -(フローチャートに含められないイベント)
 
 **戦闘前会話
 -(敵パイロット名称):(味方パイロット名)
 
 **攻略アドバイス
 -
 
 **クリア後入手物資
 |~強化パーツ|---|
 |~アイテム|---|
 |~機体|---|
 |~資金|---|
 |~TacP|---|
 
 **ビギナーズモードクリア後入手物資 [#gd2cd19f]
 |~資金|---|
 |~TacP|---|
 
 **隣接シナリオ
 -第n-1話『[[前のシナリオ名]]』
 -第n+1話『[[次のシナリオ名]]』
 
 ----


Tweet

トップへ戻る